← Manufacturers & Distributors
TECHNICAL ELECTRONIC DISTRIBUTORS
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A626T31GJ | 5305-01-522-9506 · FSC 5305 | Sep 24, 2026 | SCREW,ASSEMBLED WASHE |
| SPE4A626T30UE | 5305-01-264-5857 · FSC 5305 | Sep 24, 2026 | SCREW,MACHINE |
| SPE4A626T31HR | 5305-01-603-2665 · FSC 5305 | Sep 24, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A526T433C | 5305-01-626-4465 · FSC 5305 | Sep 24, 2026 | SCREW,MACHINE |
| SPE4A626T30VT | 5305-00-115-6033 · FSC 5305 | Sep 24, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T30ZS | 5305-01-190-4589 · FSC 5305 | Sep 24, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T31BV | 5305-01-384-3042 · FSC 5305 | Sep 24, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A626T31EZ | 5305-01-516-2573 · FSC 5305 | Sep 24, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON HEA |
| SPE7L426U1117 | 5305-01-609-4005 · FSC 5305 | Sep 24, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON HEA |
| SPE7L126T13R8 | 5305-01-609-3090 · FSC 5305 | Sep 24, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON HEA |
| SPE4A626T30ZT | 5305-01-193-2363 · FSC 5305 | Sep 24, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A626T31RC | 5305-01-056-2159 · FSC 5305 | Sep 24, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE7L526T5422 | 5305-01-657-4354 · FSC 5305 | Sep 24, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A626T30TV | 5305-01-457-5175 · FSC 5305 | Sep 24, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON HEA |
| SPE4A626T30SP | 5305-12-187-4938 · FSC 5305 | Sep 24, 2026 | SCREW,MACHINE |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| CHELSEA CUNNINGHAM | DLA LAND AND MARITIME | 7,532 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 3,678 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 2,302 | 4730 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 2,060 | 4820 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,715 | 4710 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 951 | 5340 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 914 | 4720 |
| GPD00 | DLA AVIATION | 484 | 5310 |
| DJB03 | DLA AVIATION | 435 | 6515 |
| DDF00 | DLA AVIATION | 357 | 5306 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5305-00-689-7238 | SCREW,MACHINE | 3NAS1101-3H10 | 5305 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.
