← NSN Search
SPRING
5360-01-158-6710NIIN 011586710USAEA · activeDEMIL ASOS SMSCatalog $912
FSC5360Coil, Flat, Leaf, and Wire Springs
Suppliers
7
DIBBS awards
20
Total value
$354,479
Last award
Aug 12, 2026
DIBBS awards by month · trailing 12 mo
3 total
Oct
Mar
Sep
Price to win
From deduped DIBBS award lines (unit cost × quantity). Not a bid recommendation — observed history only.
Average unit cost
$504.33
Weighted average
$373.14
Weighted by quantity
Observed range
$204–$688
Coverage
20 awards
Apr 7, 2010 – Aug 12, 2026
Average: $504.33 · Weighted avg: $373.14 · Range: $204.00–$688.33 · Based on 20 awards, Apr 7, 2010–Aug 12, 2026.
Unit cost by award date · 20 priced lines
Apr 7, 2010Aug 12, 2026
DIBBS award history
Distinct award lines for this NSN (deduped). Line total is unit cost × quantity.
20 distinct award lines
| Date | Manufacturer | Qty × unit | Total | Contract |
|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 59211PARKER-HANNIFIN CORPORATIONIRVINE, CASAM | 20 × $619.50 | $12,390 | SPE7L126F111K |
| Apr 2, 2026 | 04836JAMAICA BEARINGS CO., INC.NEW HYDE PARK, NYSAM | 6 × $688.33 | $4,130 | SPE7L126V7406P00001 |
| Jan 21, 2026 | 04836JAMAICA BEARINGS CO., INC.NEW HYDE PARK, NYSAM | 6 × $688.33 | $4,130 | SPE7L126V4791P00001 |
| Apr 9, 2025 | 04836JAMAICA BEARINGS CO., INC.NEW HYDE PARK, NYSAM | 55 × $655.90 | $36,075 | SPE7L125V7380P00001 |
| Oct 10, 2024 | 04836JAMAICA BEARINGS CO., INC.NEW HYDE PARK, NYSAM | 16 × $649.41 | $10,391 | SPE7L125V0459 |
| Jun 17, 2024 | 04836JAMAICA BEARINGS CO., INC.NEW HYDE PARK, NYSAM | 16 × $649.41 | $10,391 | SPE7L124V6764 |
| Nov 22, 2023 | 04836JAMAICA BEARINGS CO., INC.NEW HYDE PARK, NYSAM | 12 × $630.50 | $7,566 | SPE7L124V1065 |
| Nov 9, 2023 | 04836JAMAICA BEARINGS CO., INC.NEW HYDE PARK, NYSAM | 4 × $630.50 | $2,522 | SPE7L124V0851 |
| May 22, 2020 | 62083QUALITY AVIATION, INCFONTANA, CASAM | 1 × $495.00 | $495 | SPE5EJ20P1138 |
| May 4, 2020 | 5V361BROWN HELICOPTER, INC.PENSACOLA, FLSAM | 1 × $610.00 | $610 | SPE5EJ20P1007 |
| Sep 27, 2016 | 79318MEGGITT NORTH HOLLYWOOD INCNORTH HOLLYWOOD, CASAM | 15 × $601.00 | $9,015 | SPE5EJ16M2151 |
| Jun 10, 2014 | 79318MEGGITT NORTH HOLLYWOOD INCNORTH HOLLYWOOD, CASAM | 80 × $464.00 | $37,120 | SPE5EJ14V5382 |
| Jun 6, 2014 | 79318MEGGITT NORTH HOLLYWOOD INCNORTH HOLLYWOOD, CASAM | 80 × $464.00 | $37,120 | SPE5EJ14V5258 |
| Mar 5, 2014 | 61LP1SHORELINE AEROSPACE LLCDEERFIELD BEACH, FLSAM | 80 × $325.00 | $26,000 | SPE5E214M0632P00001 |
| Mar 5, 2014 | 61LP1SHORELINE AEROSPACE LLCDEERFIELD BEACH, FLSAM | 80 × $325.00 | $26,000 | SPE5E214M0633P00001 |
Manufacturers who have won this NSN
Distinct CAGEs with a confirmed DIBBS award line for this part — each opens the manufacturer page.
04836JAMAICA BEARINGS CO., INC.NEW HYDE PARK, NYSAM
4K0V2INTEGRATED PROCUREMENT TECHNOLOGIESVANDALIA, OHSAM
59211PARKER-HANNIFIN CORPORATIONIRVINE, CASAM
5V361BROWN HELICOPTER, INC.PENSACOLA, FLSAM
61LP1SHORELINE AEROSPACE LLCDEERFIELD BEACH, FLSAM
62083QUALITY AVIATION, INCFONTANA, CASAM
79318MEGGITT NORTH HOLLYWOOD INCNORTH HOLLYWOOD, CASAM
Also MCRL-listed · PN 227330
Open buys
SPE7L126T16P0
DIBBS · quotes by Oct 5, 2026 · UNRESTRICTED
