← NSN Search
CAM,ACCELERATION
2915-01-468-3404NIIN 014683404USAEA · activeDEMIL DSOS SMSCatalog $6,874
FSC2915Engine Fuel System Components, Aircraft and Missile Prime Movers
Suppliers
6
DIBBS awards
20
Total value
$1,155,651
Last award
Aug 20, 2026
DIBBS awards by month · trailing 12 mo
2 total
Oct
Mar
Sep
Price to win
From deduped DIBBS award lines (unit cost × quantity). Not a bid recommendation — observed history only.
Average unit cost
$4,543.37
Weighted average
$4,775.42
Weighted by quantity
Observed range
$4,007–$5,044
Coverage
20 awards
Apr 9, 2014 – Aug 20, 2026
Average: $4,543.37 · Weighted avg: $4,775.42 · Range: $4,006.95–$5,044.34 · Based on 20 awards, Apr 9, 2014–Aug 20, 2026.
Unit cost by award date · 20 priced lines
Apr 9, 2014Aug 20, 2026
DIBBS award history
Distinct award lines for this NSN (deduped). Line total is unit cost × quantity.
20 distinct award lines
| Date | Manufacturer | Qty × unit | Total | Contract |
|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | 06848HONEYWELL INTERNATIONAL INCSOUTH BEND, INSAM | 21 × $5,044.34 | $105,931 | SPE4A526F8791 |
| Apr 30, 2026 | 06848HONEYWELL INTERNATIONAL INCSOUTH BEND, INSAM | 4 × $5,044.34 | $20,177 | SPE4A526F5577P00003 |
| May 31, 2025 | 06848HONEYWELL INTERNATIONAL INCSOUTH BEND, INSAM | 63 × $4,927.56 | $310,436 | SPE4A525F8776 |
| Apr 1, 2025 | 06848HONEYWELL INTERNATIONAL INCSOUTH BEND, INSAM | 3 × $4,927.56 | $14,783 | SPE4A525F6955 |
| Sep 24, 2024 | 06848HONEYWELL INTERNATIONAL INCSOUTH BEND, INSAM | 1 × $4,927.56 | $4,928 | SPE4A124F1531 |
| Nov 8, 2023 | 5ZD19FBC ENTERPRISES LLCSCOTTSDALE, AZSAM | 33 × $4,955.00 | $163,515 | SPE4A524V0353 |
| Nov 8, 2023 | 06848HONEYWELL INTERNATIONAL INCSOUTH BEND, INSAM | 11 × $4,648.64 | $51,135 | SPE4A524F1608 |
| Jul 24, 2023 | 06848HONEYWELL INTERNATIONAL INCSOUTH BEND, INSAM | 1 × $4,648.64 | $4,649 | SPE4A523F052E |
| Nov 21, 2022 | 9A148NORCATEC LLCGARDEN CITY, NYSAM | 41 × $4,945.00 | $202,745 | SPE4A123V0066 |
| Aug 27, 2021 | 06848HONEYWELL INTERNATIONAL INCSOUTH BEND, INSAM | 28 × $4,381.79 | $122,690 | SPE4A121F0842 |
| Oct 22, 2019 | 0BFA5HONEYWELL INTERNATIONAL INC.CLEARWATER, FLSAM | 4 × $4,257.39 | $17,030 | SPE4A520F2702P00001 |
| Sep 20, 2019 | 3EM37SHERWOOD AVIONICS AND ACCESSORIES,OPA LOCKA, FLSAM | 3 × $4,289.00 | $12,867 | SPE4A519P7729 |
| Aug 26, 2019 | 06848HONEYWELL INTERNATIONAL INCSOUTH BEND, INSAM | 7 × $4,006.95 | $28,049 | SPE4A519F04C9 |
| May 24, 2019 | 06848HONEYWELL INTERNATIONAL INCSOUTH BEND, INSAM | 1 × $4,006.95 | $4,007 | SPE4A519F767E |
| Apr 26, 2019 | 06848HONEYWELL INTERNATIONAL INCSOUTH BEND, INSAM | 1 × $4,006.95 | $4,007 | SPE4A119F0762 |
Manufacturers who have won this NSN
Distinct CAGEs with a confirmed DIBBS award line for this part — each opens the manufacturer page.
06848HONEYWELL INTERNATIONAL INCSOUTH BEND, INSAM
Also MCRL-listed · PN 2681673
0BFA5HONEYWELL INTERNATIONAL INC.CLEARWATER, FLSAM
0ZTJ5AERO PRECISION INDUSTRIES LLCMIRAMAR, FLSAM
3EM37SHERWOOD AVIONICS AND ACCESSORIES,OPA LOCKA, FLSAM
5ZD19FBC ENTERPRISES LLCSCOTTSDALE, AZSAM
9A148NORCATEC LLCGARDEN CITY, NYSAM
Open buys
SPE4A526T441J
DIBBS · quotes by Sep 25, 2026 · UNRESTRICTED
