CHANNEL,AIRCRAFT
Price to win
From deduped DIBBS award lines (unit cost × quantity). Not a bid recommendation — observed history only.
Average unit cost
$1,561.06
Weighted average
$1,528.40
Weighted by quantity
Observed range
$563–$3,333
Coverage
20 awards
Jan 24, 2014 – May 2, 2025
Average: $1,561.06 · Weighted avg: $1,528.40 · Range: $563.47–$3,332.89 · Based on 20 awards, Jan 24, 2014–May 2, 2025.
Unit cost by award date · 20 priced lines
DIBBS award history
Distinct award lines for this NSN (deduped). Line total is unit cost × quantity.
20 distinct award lines
| Date | Manufacturer | Qty × unit | Total | Contract |
|---|---|---|---|---|
| May 2, 2025 | 78286SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATIONSTRATFORD, CTSAM | 2 × $787.87 | $1,576 | SPE4A725F5670 |
| Dec 12, 2024 | 78286SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATIONSTRATFORD, CTSAM | 1 × $1,589.88 | $1,590 | SPE4A625F3797 |
| Jun 12, 2024 | 78286SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATIONSTRATFORD, CTSAM | 1 × $1,588.57 | $1,589 | SPE4A524F027V |
| May 31, 2024 | 78286SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATIONSTRATFORD, CTSAM | 1 × $1,581.16 | $1,581 | SPE4A624F166U |
| Sep 22, 2023 | 78286SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATIONSTRATFORD, CTSAM | 6 × $998.38 | $5,990 | SPE4A523F147M |
| Aug 25, 2023 | 78286SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATIONSTRATFORD, CTSAM | 2 × $2,384.44 | $4,769 | SPE4A523F079H |
| Jun 9, 2023 | 78286SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATIONSTRATFORD, CTSAM | 2 × $2,384.44 | $4,769 | SPE4A523F9486 |
| Jan 24, 2023 | 78286SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATIONSTRATFORD, CTSAM | 1 × $2,008.31 | $2,008 | SPE4A523F4462 |
| Dec 6, 2022 | 78286SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATIONSTRATFORD, CTSAM | 1 × $1,546.29 | $1,546 | SPE4A523F2751 |
| Dec 31, 2021 | 78286SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATIONSTRATFORD, CTSAM | 2 × $1,509.01 | $3,018 | SPE4A122F0285 |
| Feb 25, 2021 | 78286SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATIONSTRATFORD, CTSAM | 2 × $1,519.63 | $3,039 | SPE4A621F8741 |
| Jan 28, 2021 | 78286SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATIONSTRATFORD, CTSAM | 3 × $1,460.79 | $4,382 | SPE4A621F6886P00001 |
| Oct 29, 2020 | 78286SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATIONSTRATFORD, CTSAM | 2 × $1,465.24 | $2,930 | SPE4A621F1805P00001 |
| Apr 20, 2018 | 78286SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATIONSTRATFORD, CTSAM | 1 × $563.47 | $563 | SPE4A518F519V |
| Mar 23, 2018 | 78286SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATIONSTRATFORD, CTSAM | 1 × $563.47 | $563 | SPE4A518F392S |
Manufacturers who have won this NSN
Distinct CAGEs with a confirmed DIBBS award line for this part — each opens the manufacturer page.
Also MCRL-listed · PN 65217-10029-107
Approved manufacturers
Qualified to supply per MCRL — no confirmed DIBBS award on record for this NSN. Each CAGE opens the manufacturer page.
PN 65217-10029-107
Characteristics
FLIS item characteristics from PUB LOG identification.
| Characteristic | Value |
|---|---|
| END ITEM IDENTIFICATION | P/N 65209-06029-111,CH-53E-CHANNEL |
Open buys
DIBBS · quotes by Sep 28, 2026 · UNRESTRICTED
