← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- E
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A626T21QP | 5120-01-619-1196 · FSC 5120 | Aug 31, 2026 | KEY,SOCKET HEAD SCREW |
| SPE4A626T21MP | 5305-00-946-7887 · FSC 5305 | Aug 31, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON HEA |
| SPE4A626T21QV | 5305-01-649-9792 · FSC 5305 | Aug 31, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON HEA |
| SPE7L126T995K | 1005-01-550-6256 · FSC 1005 | Aug 31, 2026 | HOUSING,FEEDER DELI |
| SPE7M426T351L | 5305-00-159-9669 · FSC 5305 | Aug 31, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4428 | 5305-01-346-3691 · FSC 5305 | Aug 31, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON HEA |
| SPE7L126T01G8 | 1005-00-659-1031 · FSC 1005 | Aug 31, 2026 | COVER,SPARE BARREL |
| SPE7L426T6478 | 1005-01-613-6153 · FSC 1005 | Aug 31, 2026 | BAG,EMPTY CARTRIDGE |
| SPE7L726T4862 | 1005-00-610-8910 · FSC 1005 | Aug 31, 2026 | BLOCK,PINTLE CLAMPING |
| SPE4A626T21ML | 5305-01-351-4180 · FSC 5305 | Aug 31, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A526T383Q | 5365-00-619-8111 · FSC 5365 | Aug 31, 2026 | SPACER,RING |
| SPE4A626T21PZ | 5305-01-690-8878 · FSC 5305 | Aug 31, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON HEA |
| SPE4A526T383J | 5365-00-619-3621 · FSC 5365 | Aug 31, 2026 | SPACER,RING |
| SPE4A626T21NT | 5305-01-693-4778 · FSC 5305 | Aug 31, 2026 | SCREW,MACHINE |
| SPE4A026T4433 | 5305-01-189-3756 · FSC 5305 | Aug 31, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
| GPD00 | DLA AVIATION | 326 | 5310 |
| DHT00 | DLA AVIATION | 322 | 4920 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5120-01-045-4893 | KEY,SOCKET HEAD SCREW | P10167-08 | 5120 |
| 5305-01-548-8580 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | P10043 | 5305 |
| 1005-01-594-1354 | BAND,RETAINING,GUN HAND GUARD AN | PWS MK1-TRUN-01 | 1005 |
| 1005-01-594-2811 | COMPENSATOR,LIFT | PWS AR-CQB | 1005 |
| 1005-01-594-2816 | SLEEVE,BOLT | PWS CW-02 | 1005 |
| 1005-01-594-4306 | HANDLE,GUN CHARGER | BCM GFH MOD 3 556 | 1005 |
| 1005-01-594-4393 | RETAINER,GUN COMPONENT | PWS SH-1032-14 | 1005 |
| 1005-01-594-4552 | RAIL ASSEMBLY,RECOIL | PWS RL-TP-07 | 1005 |
| 1005-01-594-4556 | RAIL ASSEMBLY,RECOIL | PWS RL-SB-07 | 1005 |
| 1005-01-594-4878 | CARRIER,BOLT | PWS EBC-01 | 1005 |
| 1090-01-594-7106 | PLATE,MOUNTING,GRIP ASSEMBLY | PWS-EBT-PLATE | 1090 |
| 1005-01-594-7443 | RECEIVER,AUTOMATIC GUN | PWS-MK1-REC | 1005 |
| 1005-01-594-7505 | ROD ASSEMBLY,OPERATING,GUN | PWS MK1-OR-01 | 1005 |
| 1005-01-594-7506 | PISTON,GUN GAS CYLINDER | PWS MK1-PISTON-SH | 1005 |
| 1005-01-594-7510 | CYLINDER,GAS,GUN | PWS TUBE-107 | 1005 |
| 1005-01-594-7511 | CYLINDER,GAS,GUN | PWS MK1-BLK-GAS-02 | 1005 |
| 1005-01-594-7645 | BUFFER ASSEMBLY,RECOIL | PWS-EBT | 1005 |
| 1005-01-594-7675 | BOLT,BREECH | PWS MK1-EB-556-01 | 1005 |
| 1005-01-594-7841 | BARREL,RIFLE | PWS MK107-BL-18 | 1005 |
| 5365-01-594-8035 | SHIM | PWS SHIM-556 | 5365 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.