← Manufacturers & Distributors
ELMWOOD SENSORS LTD (PART OF
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- E
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M826T6096 | 5930-01-359-7575 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE7M826T6122 | 5930-01-367-4482 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,FLOW |
| SPE7M526T425N | 5930-00-999-4753 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE7M826T6115 | 5930-01-493-5530 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,PUSH |
| SPE8E826T5275 | 4520-01-592-2632 · FSC 4520 | Aug 31, 2026 | HEATING BLANKET,ELE |
| SPE7M526T427J | 5930-01-223-4002 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH ASSEMBLY |
| SPE7M026T049E | 5930-01-693-6919 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,PUSH-PULL |
| SPE8E826T5235 | 4520-00-796-4444 · FSC 4520 | Aug 31, 2026 | DAMPER,FLUE |
| SPE7M226T6399 | 5930-01-159-8929 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,PUSH |
| SPE7M826T6164 | 5930-01-291-0502 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,THERMOSTATIC |
| SPE7M826T6051 | 5930-01-696-5538 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,PRESSURE |
| SPE7M826T6086 | 5930-01-231-3697 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,PUSH |
| SPE7M026T052Z | 5930-01-641-2914 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,ELECTRONIC |
| SPE8E826T5288 | 4520-01-645-3262 · FSC 4520 | Aug 31, 2026 | HEATER,SPACE,ELECTR |
| SPE7M826T6155 | 5930-01-161-9005 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,THERMOSTATIC |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5930-01-129-7668 | SWITCH,THERMOSTATIC | 3455R- | 5930 |
| 5930-01-327-9561 | SWITCH,THERMOSTATIC | 3100-4-234-L70C | 5930 |
| 5930-01-339-1535 | SWITCH,THERMOSTATIC | 3500-19-45-B209-T116 | 5930 |
| 5930-01-371-1288 | SWITCH,THERMOSTATIC | 3100-4-233-L56C | 5930 |
| 5930-01-371-1740 | SWITCH,THERMOSTATIC | 3100-4-235F | 5930 |
| 5930-01-371-1741 | SWITCH,THERMOSTATIC | 3100-4-236-L46C | 5930 |
| 5930-01-376-8864 | SWITCH,THERMOSTATIC | 3000-451-45 | 5930 |
| 5930-01-398-7239 | SWITCH,THERMOSTATIC | 3601-090-010001 | 5930 |
| 5930-01-412-5154 | SWITCH,THERMOSTATIC | 3MS1-21-3212L70C | 5930 |
| 5930-01-450-3391 | SWITCH,THERMOSTATIC | 3500-15L90C/B208-T117 | 5930 |
| 5835-01-480-9215 | THERMAL SWITCH,AIRC | 3500-15L70C/B208-T117 | 5835 |
| 4520-01-534-8065 | HEATING ELEMENT,ELECTRICAL,NONIM | M12-3094-469 | 4520 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.