← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- E
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M526T415C | 5999-01-701-7877 · FSC 5999 | Aug 28, 2026 | SHIELDING GASKET,EL |
| SPE4A626T09HG | 5895-01-701-2637 · FSC 5895 | Aug 28, 2026 | PLATE,MOUNTING |
| SPE4A526T380W | 5975-00-139-5334 · FSC 5975 | Aug 28, 2026 | OUTLET ASSEMBLY,ELBOW |
| SPE4A726T686V | 5975-01-530-8530 · FSC 5975 | Aug 28, 2026 | CONDUIT,METAL,FLEXI |
| SPE7M226T6319 | 5940-00-113-3138 · FSC 5940 | Aug 28, 2026 | TERMINAL,LUG |
| SPE7M026T043V | 5920-00-252-2627 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | FUSE,CARTRIDGE |
| SPE4A026T4406 | 5895-01-646-1175 · FSC 5895 | Aug 28, 2026 | CONSOLE,COMMUNICATI |
| SPE7M526T414B | 5961-01-312-4594 · FSC 5961 | Aug 28, 2026 | SEMICONDUCTOR DEVIC |
| SPE7M526T415R | 5999-01-255-1857 · FSC 5999 | Aug 28, 2026 | SHIELDING GASKET,EL |
| SPE7M526T414M | 5905-01-703-2353 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T414T | 5920-01-738-5071 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | FUSE LINK,ELECTRICAL |
| SPE4A026T4377 | 5970-00-253-6021 · FSC 5970 | Aug 28, 2026 | INSULATING COMPOUND K |
| SPE7M526T414Z | 5999-01-701-7896 · FSC 5999 | Aug 28, 2026 | SHIELDING GASKET,EL |
| SPE7M526T415M | 5999-00-483-6331 · FSC 5999 | Aug 28, 2026 | TAPE,SHIELDING,ELECTR |
| SPE4A626T21BF | 5970-00-839-0824 · FSC 5970 | Aug 28, 2026 | TAPE,INSULATION,ELECT |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 6250-00-035-0338 | LAMPHOLDER | 3054-1 | 6250 |
| 5940-00-048-2707 | TERMINAL BOARD | 3177-1 | 5940 |
| 5940-00-048-2727 | TERMINAL BOARD | 3177-2 | 5940 |
| 5940-00-048-2810 | TERMINAL BOARD | 3177-3 | 5940 |
| 5961-00-057-0386 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 005ITT61202ABVC | 5961 |
| 5975-00-092-8861 | STRAIN RELIEF | 3200-2 | 5975 |
| 5905-00-096-2067 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | 3080-2 | 5905 |
| 5905-00-101-2350 | RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND, | 3173-1 | 5905 |
| 5905-00-107-4881 | RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND, | 3173-2 | 5905 |
| 5905-00-107-4887 | RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND, | 3173-3 | 5905 |
| 5961-00-111-4795 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 005 ITT 61126 BAAC | 5961 |
| 5962-00-138-1500 | MICROCIRCUIT,LINEAR | 712ITT04450SAAF | 5962 |
| 5961-00-160-1787 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 712ITT04010SAAC | 5961 |
| 5970-00-160-4504 | INSULATOR,BUSHING | 3180-2 | 5970 |
| 5895-00-166-0901 | PLATE,AMPLIFIER MOUNTING | 1389-1 | 5895 |
| 5999-00-181-2003 | MOUNTING PAD,ELECTRICAL-ELECTRON | 3176-1 | 5999 |
| 5920-00-211-2847 | FUSE,CARTRIDGE | 005 ITT 20202 AAQA | 5920 |
| 5920-00-211-2847 | FUSE,CARTRIDGE | 712 ITT 03360 SAAP | 5920 |
| 5962-00-243-2491 | MICROCIRCUIT,LINEAR | 712ITT04450SAAE | 5962 |
| 5961-00-442-9431 | RECTIFIER,SEMICONDUCTOR DEVICE,U | 712ITT04060SAAA | 5961 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.