← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- E
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7L426U1097 | 5340-01-560-8768 · FSC 5340 | Aug 28, 2026 | LATCH,RIM |
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE7M426T346H | 5330-00-579-6857 · FSC 5330 | Aug 28, 2026 | PACKING WITH RETAINER |
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE7M826T6022 | 5930-01-289-9350 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M826T6025 | 5930-01-264-1728 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE4A626T21KA | 5306-01-169-0699 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,SHEAR |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE7M826T6027 | 5930-01-474-2863 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,INTERLOCK |
| SPE4A626T21LY | 5306-00-912-8898 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,RING |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5306-00-078-3613 | BOLT,MACHINE | MS9490-09 | 5306 |
| 5905-00-112-1233 | RESISTOR,FIXED,FILM | 013011 | 5905 |
| 5905-00-112-1233 | RESISTOR,FIXED,FILM | MIL-PRF-55182/1 | 5905 |
| 5905-00-112-1233 | RESISTOR,FIXED,FILM | RNC55H3011FP | 5905 |
| 5905-00-112-1233 | RESISTOR,FIXED,FILM | B95223-A515-M1 | 5905 |
| 9540-00-138-6469 | ANGLE,STRUCTURAL | AND10134-1204 | 9540 |
| 5306-00-150-9914 | BOLT,CLEVIS | AN23-18A | 5306 |
| 5306-00-151-1409 | BOLT,MACHINE | AN4-27A (F002) | 5306 |
| 5305-00-156-2364 | SCREW,MACHINE | AN509-8R17 | 5305 |
| 5305-00-180-3322 | SCREW,MACHINE | AN525-10R6 | 5305 |
| 5306-00-182-2038 | BOLT,MACHINE | AN4H22A | 5306 |
| 5310-00-205-8010 | WASHER,FLAT | AN960C916L | 5310 |
| 6150-00-244-7382 | LEAD,ELECTRICAL | M83413/8-A008AB | 6150 |
| 9540-00-247-2176 | ANGLE,STRUCTURAL | BAC1503-1420 .7075-T6 | 9540 |
| 5930-00-308-7302 | SWITCH,ROTARY | M3786-4-0883 | 5930 |
| 5330-00-434-6225 | PACKING,PREFORMED | MS28775-226 | 5330 |
| 5305-00-470-3254 | SCREW,MACHINE | MS51957-45B | 5305 |
| 5905-00-482-5141 | RESISTOR,FIXED,FILM | RNC65H1003FR | 5905 |
| 5340-00-527-1852 | CLAMP,LOOP | MS21919WDG38 | 5340 |
| 5306-00-550-4125 | BOLT,EYE | AN42B4A | 5306 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.