← Manufacturers & Distributors
EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTD
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- E
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7L126Q1533 | 5331-00-298-0324 · FSC 5331 | Aug 29, 2026 | O-RING |
| SPE7L126Q1536 | 5331-01-719-0293 · FSC 5331 | Aug 30, 2026 | O-RING |
| SPE7M126T289B | 6145-01-202-9527 · FSC 6145 | Aug 31, 2026 | CABLE,POWER,ELECTRICA |
| SPE7M126T289A | 6145-00-191-3606 · FSC 6145 | Aug 31, 2026 | CABLE,POWER,ELECTRICA |
| SPE7M126T293U | 6145-00-943-7407 · FSC 6145 | Aug 31, 2026 | WIRE,ELECTRICAL |
| SPE7M426T359J | 5331-01-099-2557 · FSC 5331 | Aug 31, 2026 | O-RING |
| SPE4A626T21MP | 5305-00-946-7887 · FSC 5305 | Aug 31, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON HEA |
| SPE4A626T21QV | 5305-01-649-9792 · FSC 5305 | Aug 31, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON HEA |
| SPE7M526T435C | 5905-01-319-2611 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M426T361Q | 5331-00-936-6116 · FSC 5331 | Aug 31, 2026 | O-RING |
| SPE7L126T01G0 | 5331-01-572-6728 · FSC 5331 | Aug 31, 2026 | O-RING |
| SPE7L126T01G1 | 5331-01-647-0772 · FSC 5331 | Aug 31, 2026 | O-RING |
| SPE7M526T424X | 5905-01-062-5704 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,WIRE |
| SPE7M426T351L | 5305-00-159-9669 · FSC 5305 | Aug 31, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE7L126T01K1 | 5331-00-912-5040 · FSC 5331 | Aug 31, 2026 | O-RING |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5961-00-104-1398 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | C09654-0001 | 5961 |
| 5961-00-104-1402 | TRANSISTOR | 00871-2297-0001 | 5961 |
| 5905-00-114-0711 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | C95126-4700-3305 | 5905 |
| 5962-00-197-3361 | MICROCIRCUIT,LINEAR | C11068-0001 | 5962 |
| 5905-00-401-7461 | RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND,INDUCT | C95153-2740-2131 | 5905 |
| 5305-00-762-7482 | SCREW,MACHINE | C10395-0103 | 5305 |
| 6145-00-939-4964 | WIRE,ELECTRICAL | C11798-0020-1009 | 6145 |
| 5331-01-079-7305 | O-RING | C10762-0070-0013 | 5331 |
| 6685-01-500-1810 | TRANSMITTER,TEMPERATURE,ELECTRIC | 102EU2BF | 6685 |
| 6685-01-500-1810 | TRANSMITTER,TEMPERATURE,ELECTRIC | 102EH2EB | 6685 |
| 6685-01-500-1810 | TRANSMITTER,TEMPERATURE,ELECTRIC | 102EH2BF | 6685 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.