← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- E
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7L426U1097 | 5340-01-560-8768 · FSC 5340 | Aug 28, 2026 | LATCH,RIM |
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE4A626T21DN | 5315-00-723-2463 · FSC 5315 | Aug 28, 2026 | PIN,QUICK RELEASE |
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE7M826T6022 | 5930-01-289-9350 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M826T6025 | 5930-01-264-1728 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE4A626T21KA | 5306-01-169-0699 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,SHEAR |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE7M826T6027 | 5930-01-474-2863 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,INTERLOCK |
| SPE4A626T21LY | 5306-00-912-8898 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,RING |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PEPCE | DLA TROOP SUPPORT | 613 | 7025 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5306-00-016-8286 | BOLT,SHEAR | 721009653600 | 5306 |
| 5305-00-045-3180 | SCREW,MACHINE | 721009675700 | 5305 |
| 5340-00-051-0029 | CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE | 494115000800 | 5340 |
| 5306-00-054-1438 | BOLT,MACHINE | 721009675200 | 5306 |
| 5331-00-054-6894 | O-RING | 723007914800 | 5331 |
| 5315-00-058-1568 | PIN,STRAIGHT,HEADED | 721009670100 | 5315 |
| 5331-00-061-5471 | O-RING | 721009671400 | 5331 |
| 5975-00-074-2072 | STRAP,TIE DOWN,ELECTRICAL COMPON | 723009201400 | 5975 |
| 1005-00-078-0524 | PLATE,CLAMP,MUZZLE | 581911838640 | 1005 |
| 1005-00-113-7866 | BAR,GUIDE | 581911691401 | 1005 |
| 5306-00-143-2259 | BOLT,SHEAR | 721009665400 | 5306 |
| 5306-00-163-6805 | BOLT,SHEAR | 721009663800 | 5306 |
| 5310-00-167-0835 | WASHER,FLAT | 721009661300 | 5310 |
| 5340-00-191-4898 | CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE | 494115001000 | 5340 |
| 5331-00-197-9612 | O-RING | 723007915400 | 5331 |
| 5930-00-201-4251 | SWITCH,SENSITIVE | 724639001900 | 5930 |
| 9505-00-221-2650 | WIRE,NONELECTRICAL | 723009730100 | 9505 |
| 5315-00-223-6112 | PIN,RETAINING | 722009459900 | 5315 |
| 5925-00-224-7425 | CIRCUIT BREAKER | 724459010300 | 5925 |
| 5925-00-224-7474 | CIRCUIT BREAKER | 724459016700 | 5925 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.