← Manufacturers & Distributors
WILLRICH PRECISION INSTRUMENT
not yet in directory
DLA award rows
4
Solicitations
2
First award
May 3, 2007
Last award
Jun 1, 2009
SAM / cage_master
- Type
- F
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE4A726T686G | 6610-00-580-9554 · FSC 6610 | Aug 28, 2026 | INDICATOR,POSITION |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A726T685V | 1680-01-581-8136 · FSC 1680 | Aug 28, 2026 | CONTAINER-HATCH CUR |
| SPE4A626T21LT | 5310-00-834-1799 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LS | 5310-01-446-9181 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A726T686S | 1680-01-365-5608 · FSC 1680 | Aug 28, 2026 | CABLE ASSEMBLY,CONT |
| SPE4A626T21GQ | 5310-01-043-0596 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,OCTAGON |
| SPE4A626T21HZ | 5310-01-566-3433 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A726T684W | 1680-01-523-8109 · FSC 1680 | Aug 28, 2026 | CHIP DETECTOR,AIRCR |
| SPE4A626T21JY | 5310-01-352-9565 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | 013529565 |
| SPE7L126U0579 | 5310-01-573-7442 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21JX | 5310-01-329-8193 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,SELF-LOCKING,PL |
| SPE7L126U0585 | 5310-01-576-5015 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 6635-00-918-2788 | SPE4A626T18WX | Jun 1, 2009 | $388 | 7 | SPM44004D18340012 |
| 6635-00-918-2788 | SPE4A626T18WX | Jun 1, 2009 | $388 | 3 | SPM44004D18340011 |
| 6635-00-880-7868 | SPE4A626T18YU | Jul 25, 2007 | $388 | 7 | SPM4A607V5361 |
| 6635-00-880-7868 | SPE4A626T18YU | May 3, 2007 | $399 | 6 | SPM4A607M7349 |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PEPCE | DLA TROOP SUPPORT | 613 | 7025 |
| PLCL5 | DLA LAND AND MARITIME | 564 | 6515 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 6635-00-880-7868 | TENSIOMETER | 2 |
| 6635-00-918-2788 | TESTER,SPRING RESILIENCY | 2 |
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 6635-00-822-7296 | TESTER,SPRING RESILIENCY | DG500 W/MT500HS1B2 | 6635 |
| 6635-00-822-7296 | TESTER,SPRING RESILIENCY | DG500 W/MT500HS2B2 | 6635 |
| 5210-01-098-5382 | GAGE,HEIGHT TRANSFER | 252Z-14 | 5210 |
| 5220-01-274-9569 | PLATE,SINE | 9118-10 | 5220 |
| 5210-01-508-8179 | GAGE,HEIGHT | CX 1 | 5210 |
| 5210-01-508-8179 | GAGE,HEIGHT | 817CLM-2D | 5210 |
| 5210-01-508-8179 | GAGE,HEIGHT | 4429011 | 5210 |
| 5210-01-508-8179 | GAGE,HEIGHT | 8164429030 | 5210 |
| 1680-01-653-7666 | GAGE MEASUREMENT | 599-281-36882703 | 1680 |
| 5220-01-654-0200 | GAGE,RING,MASTER SETTING | 3867AS733-2 | 5220 |
| 5310-01-654-0248 | WASHER,FLAT | 3867AS733-1 | 5310 |
| 5220-01-654-4560 | GAGE,RING,MASTER SETTING | 3867AS733-3 | 5220 |
| 5220-01-654-5756 | GAGE,RING,MASTER SETTING | 3867AS733-4 | 5220 |
| 6610-01-684-3448 | INCLINOMETER,AIRCRAFT | 54-635-601 | 6610 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.