← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
1
Solicitations
1
First award
Jul 2, 2004
Last award
Jul 2, 2004
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- E
- Address
- —
- Woman-owned
- yes
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M526T350W | 5950-01-371-4725 · FSC 5950 | Aug 28, 2026 | TRANSFORMER,POWER |
| SPE7M526T414V | 5915-01-255-9540 · FSC 5915 | Aug 28, 2026 | FILTER,RADIO FREQUENC |
| SPE7M526T416C | 5915-01-507-6957 · FSC 5915 | Aug 28, 2026 | FILTER,RADIO FREQUE |
| SPE7M526T416J | 5915-01-666-1183 · FSC 5915 | Aug 28, 2026 | FILTER,RADIO FREQUE |
| SPE7M226T6343 | 5950-00-116-3307 · FSC 5950 | Aug 28, 2026 | TRANSFORMER,POWER |
| SPE7M526T426W | 5915-01-267-5670 · FSC 5915 | Aug 31, 2026 | FILTER,SUPPRESSION |
| SPE7M126T289K | 5950-01-641-4987 · FSC 5950 | Aug 31, 2026 | COIL ASSEMBLY,ELECT |
| SPE7M126T289Z | 5915-01-337-1045 · FSC 5915 | Aug 31, 2026 | FILTER,RADIO FREQUE |
| SPE7M526T419U | 5915-01-099-0026 · FSC 5915 | Aug 31, 2026 | FILTER,RADIO FREQUENC |
| SPE7M526T433W | 5915-01-256-4902 · FSC 5915 | Aug 31, 2026 | FILTER,RADIO FREQUENC |
| SPE7M526T421F | 5950-01-088-0835 · FSC 5950 | Aug 31, 2026 | TRANSFORMER,CURRENT |
| SPE7M126T297K | 5950-01-564-7438 · FSC 5950 | Aug 31, 2026 | TRANSFORMER,POWER |
| SPE7M126T299Z | 5950-00-110-7833 · FSC 5950 | Aug 31, 2026 | TRANSFORMER,POWER |
| SPE7M526T425F | 5915-01-115-7321 · FSC 5915 | Aug 31, 2026 | FILTER,RADIO FREQUENC |
| SPE7MC26T209H | 5950-01-237-7891 · FSC 5950 | Aug 31, 2026 | COIL,ELECTRICAL |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 5950-01-261-5668 | SPE7M126U4600 | Jul 2, 2004 | $301 | 2 | SP090504V8766 |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
| PMCMT | DLA LAND AND MARITIME | 475 | 5985 |
| PMCMB | DLA LAND AND MARITIME | 217 | 5962 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 5950-01-261-5668 | TRANSFORMER,POWER | 1 |
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5950-00-001-5860 | TRANSFORMER,POWER | CT103283 | 5950 |
| 5915-00-001-8829 | FILTER,BAND SUPPRESSION | GF825CW1 | 5915 |
| 5950-00-006-1257 | TRANSFORMER,POWER | R103299 | 5950 |
| 5950-00-006-1257 | TRANSFORMER,POWER | 510130-2 | 5950 |
| 5950-00-008-0403 | REACTOR | M102852 | 5950 |
| 5950-00-008-0403 | REACTOR | 2805542P1 | 5950 |
| 5950-00-008-0403 | REACTOR | T1C3180 | 5950 |
| 5865-00-010-9396 | COUPLER | T101042 | 5865 |
| 5950-00-020-3336 | TRANSFORMER,POWER | R101493 | 5950 |
| 5950-00-023-7121 | TRANSFORMER,POWER | A101758 | 5950 |
| 5915-00-023-8513 | FILTER,BAND PASS | BPF101628-27 | 5915 |
| 5950-00-034-0945 | TRANSFORMER,AUDIO FREQUENCY | T101349 | 5950 |
| 5950-00-034-0945 | TRANSFORMER,AUDIO FREQUENCY | SM-C-422689 | 5950 |
| 5915-00-059-5629 | FILTER,LOW PASS | LPF103109 | 5915 |
| 5915-00-060-6249 | FILTER,BAND PASS | BPF-101991 | 5915 |
| 5950-00-060-7179 | TRANSFORMER,POWER | 505950-1 | 5950 |
| 5950-00-061-6999 | TRANSFORMER,PULSE | A587E | 5950 |
| 5950-00-061-8124 | TRANSFORMER,AUDIO FREQUENCY | A102636 | 5950 |
| 5950-00-065-3237 | TRANSFORMER,PULSE | T3282A | 5950 |
| 5950-00-065-3237 | TRANSFORMER,PULSE | T3832 | 5950 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.