← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
2
Solicitations
2
First award
May 8, 1995
Last award
Apr 10, 1997
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M126T287C | 4330-01-475-4020 · FSC 4330 | Aug 28, 2026 | FILTER ELEMENT,FLUID |
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE7M426T345Q | 4330-01-478-7542 · FSC 4330 | Aug 28, 2026 | FILTER ELEMENT,FLUID |
| SPE7M826T6022 | 5930-01-289-9350 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M826T6025 | 5930-01-264-1728 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE7M826T6027 | 5930-01-474-2863 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,INTERLOCK |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LK | 5305-01-108-1133 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T21LW | 5305-01-497-0767 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21JW | 5305-01-023-2970 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SETSCREW |
| SPE4A526T228H | 6210-00-482-9595 · FSC 6210 | Aug 28, 2026 | LENS,LIGHT |
| SPE7M126T285Q | 5930-01-040-3448 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,PRESSURE |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 5930-00-442-5701 | SPE7M826T6066 | Apr 10, 1997 | $1 | 680 | SP093097M5701 |
| 5930-00-451-5682 | SPE7M826T5991 | May 8, 1995 | $1 | 183 | SP093095M6618 |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 5930-00-442-5701 | BOOT,DUST AND MOISTURE SEAL | 1 |
| 5930-00-451-5682 | BOOT,DUST AND MOISTURE SEAL | 1 |
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5305-00-004-4924 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | S10-32X10 | 5305 |
| 6210-00-006-4183 | FILTER,INDICATOR LIGHT | 1813-2B1 | 6210 |
| 5930-00-007-7578 | BOOT,DUST AND MOISTURE SEAL | HE1015 | 5930 |
| 5930-00-009-4552 | BOOT,DUST AND MOISTURE SEAL | IN1030 | 5930 |
| 5930-00-010-6391 | BOOT,DUST AND MOISTURE SEAL | N5032B | 5930 |
| 5930-00-012-5374 | BOOT,DUST AND MOISTURE SEAL | 4080-3 | 5930 |
| 5930-00-012-5380 | BOOT,DUST AND MOISTURE SEAL | 4080 | 5930 |
| 4330-00-012-7803 | FILTER,LAMP,COLORED | 1813-9 | 4330 |
| 5305-00-016-7125 | SCREW,MACHINE | SEELSKREW | 5305 |
| 5305-00-016-7125 | SCREW,MACHINE | SEELSKREWR4-40X9-16 | 5305 |
| 5305-00-016-7125 | SCREW,MACHINE | R4-40X9-16 | 5305 |
| 5305-00-016-7125 | SCREW,MACHINE | SR0440AA09 | 5305 |
| 5305-00-017-6336 | SCREW,MACHINE | KAPT0SKREWKS8-32 | 5305 |
| 5305-00-017-6336 | SCREW,MACHINE | KS8-32X5/8 2701 | 5305 |
| 5930-00-020-5132 | BOOT,DUST AND MOISTURE SEAL | N-1002 | 5930 |
| 5305-00-022-4922 | SCREW,MACHINE | S8-32-9-16 | 5305 |
| 5305-00-022-7458 | SCREW,MACHINE | SR0632AA03 | 5305 |
| 5305-00-022-7458 | SCREW,MACHINE | SEELSKREWR6-32X | 5305 |
| 5305-00-022-7458 | SCREW,MACHINE | SEELSKREWR6-32X3-16 | 5305 |
| 5305-00-022-7458 | SCREW,MACHINE | R6-32X3-16 | 5305 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.