← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- E
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE7M826T6022 | 5930-01-289-9350 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M526T416M | 5945-01-374-5445 · FSC 5945 | Aug 28, 2026 | RELAY,ELECTROMAGNETIC |
| SPE7M826T6025 | 5930-01-264-1728 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE7M526T415W | 5945-01-193-3854 · FSC 5945 | Aug 28, 2026 | RELAY ASSEMBLY GROU |
| SPE7M826T6027 | 5930-01-474-2863 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,INTERLOCK |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A626T21KS | 5945-99-253-0797 · FSC 5945 | Aug 28, 2026 | SOLENOID,ELECTRICAL |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A626T21KL | 5320-01-625-1283 · FSC 5320 | Aug 28, 2026 | RIVET,BLIND |
| SPE4A626T21LT | 5310-00-834-1799 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LS | 5310-01-446-9181 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE7M126Q1402 | 5945-01-189-9162 · FSC 5945 | Aug 28, 2026 | RELAY,ELECTROMAGNETIC |
| SPE4A026T4415 | 5320-01-318-2017 · FSC 5320 | Aug 28, 2026 | RIVET,BLIND |
| SPE4A626T21GQ | 5310-01-043-0596 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,OCTAGON |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5355-00-001-9812 | KNOB | 57025007-000 | 5355 |
| 5961-00-004-0113 | INSULATOR TRANSISTOR MOUNT | 55080354-000 | 5961 |
| 5930-00-005-3150 | SWITCH,ROTARY | 46020369-000 | 5930 |
| 5910-00-005-3468 | CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC | 42000127-220 | 5910 |
| 3020-00-005-7207 | GEAR,SPUR | 2098-148 | 3020 |
| 5310-00-005-7208 | NUT,SELF-LOCKING,ROUND | 2098-149 | 5310 |
| 5310-00-005-7209 | WASHER,FLAT | 2098-151 | 5310 |
| 5310-00-005-7210 | WASHER,FLAT | 2098-164 | 5310 |
| 5945-00-005-9026 | FLASHER,SOLID STATE | 3241-5 | 5945 |
| 5365-00-006-0908 | SPACER,PLATE | 52090176-000 | 5365 |
| 5910-00-006-7235 | CAPACITOR,FIXED,PAPER DIELECTRIC | 42000139-150 | 5910 |
| 5342-00-007-3017 | STRAP ASSEMBLY | 64040219-000 | 5342 |
| 5905-00-009-6582 | RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND | 41151515-000 | 5905 |
| 5905-00-009-6585 | RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND | 41152015-000 | 5905 |
| 5905-00-009-6586 | RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND | 41152215-000 | 5905 |
| 5905-00-009-6591 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 41153345-000 | 5905 |
| 5905-00-009-6592 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 41153625-000 | 5905 |
| 5905-00-009-6593 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 41153905-000 | 5905 |
| 5905-00-009-6595 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 41154315-000 | 5905 |
| 5320-00-009-9303 | RIVET,BLIND | 79999999-331 | 5320 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.