← Manufacturers & Distributors
CLIFTON PRECISION DIV OF LITTON
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE4A526T382S | 6105-00-068-7214 · FSC 6105 | Aug 28, 2026 | MOTOR-TACHOMETER GE |
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE4A726T686G | 6610-00-580-9554 · FSC 6610 | Aug 28, 2026 | INDICATOR,POSITION |
| SPE4A626T21LB | 6680-00-988-2567 · FSC 6680 | Aug 28, 2026 | REGULATOR,OXYGEN |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A526T383D | 4920-01-440-1025 · FSC 4920 | Aug 28, 2026 | TEST KIT,AERIAL REF |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LK | 5305-01-108-1133 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T21LT | 5310-00-834-1799 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LS | 5310-01-446-9181 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5905-00-060-2469 | RESISTOR,FIXED,FILM | 105-418-4511 | 5905 |
| 5961-00-085-0468 | TRANSISTOR | 124-201-5042-00 | 5961 |
| 3020-00-155-4400 | SPROCKET WHEEL | 62912009 | 3020 |
| 3020-00-155-4400 | SPROCKET WHEEL | 62912009-1 | 3020 |
| 3110-00-159-0958 | BEARING,BALL,ANNULAR | 319-150-4601-09 | 3110 |
| 3040-00-163-2020 | GEARSHAFT,SLIP CLUT | 62915000-2A72D13-2 | 3040 |
| 5325-00-205-4208 | RING,RETAINING | 350-731-0002 | 5325 |
| 6105-00-262-0432 | MOTOR,STEPPING | AS-694-001 | 6105 |
| 4920-00-421-8033 | DIAL SYNCHRO | 58800000-2 | 4920 |
| 5961-00-433-8614 | TRANSISTOR | 67891116-1 | 5961 |
| 5310-00-496-8930 | WASHER,LOCK | 13001-1 | 5310 |
| 4320-00-560-6610 | ROTOR,GYRO CONTROL | 9893887P1 | 4320 |
| 5305-00-638-0653 | SCREW,MACHINE | 340-220-0144 | 5305 |
| 6680-00-764-9565 | GENERATOR,TACHOMETER | 34102HDU07B162 | 6680 |
| 6610-00-908-7876 | METER MECHANISM ASS | 245-001-0012 | 6610 |
| 5940-01-031-0762 | TERMINAL,FEEDTHRU | 235-121-0020 | 5940 |
| 6680-01-042-3923 | GENERATOR ASSEMBLY,TACHOMETER | 3-658-40002 | 6680 |
| 5950-01-044-2401 | TRANSFORMER,POWER | 75516003-1 | 5950 |
| 5305-01-049-9117 | SCREW,MACHINE | 340-122-0062 | 5305 |
| 3110-01-052-0963 | BEARING,BALL,ANNULAR | 319-150-4400-06 | 3110 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.