← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7MC26T101G | 4820-01-522-3181 · FSC 4820 | Aug 28, 2026 | VALVE,FLOW CONTROL |
| SPE7MC26T064P | 4820-01-520-4884 · FSC 4820 | Aug 28, 2026 | STEM,FLUID VALVE |
| SPE7M826T6022 | 5930-01-289-9350 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M826T6025 | 5930-01-264-1728 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE7M826T6027 | 5930-01-474-2863 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,INTERLOCK |
| SPE7MC26T199T | 4820-01-558-4417 · FSC 4820 | Aug 28, 2026 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| SPE8E726Q0304 | 6240-01-439-4590 · FSC 6240 | Aug 28, 2026 | LAMP,INCANDESCENT |
| SPE4A526T228H | 6210-00-482-9595 · FSC 6210 | Aug 28, 2026 | LENS,LIGHT |
| SPE7M126T285B | 4820-01-457-1096 · FSC 4820 | Aug 28, 2026 | PARTS KIT,LINEAR DIRE |
| SPE7M426T346Q | 4820-00-073-6608 · FSC 4820 | Aug 28, 2026 | VALVE,REGULATING,TEMP |
| SPE7M126T285Q | 5930-01-040-3448 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,PRESSURE |
| SPE7M126T285G | 4820-01-200-9429 · FSC 4820 | Aug 28, 2026 | STEM,FLUID VALVE |
| SPE7M426T346U | 4820-01-375-8012 · FSC 4820 | Aug 28, 2026 | VALVE,CHECK |
| SPE7M126T285X | 4820-01-713-6815 · FSC 4820 | Aug 28, 2026 | VALVE,CHECK |
| SPE7M026T043W | 4820-01-270-4424 · FSC 4820 | Aug 28, 2026 | GUIDE,VALVE STEM |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5930-00-007-3990 | SWITCH,SENSITIVE | SSAAM-10 | 5930 |
| 5930-00-009-8099 | SWITCH SUBASSEMBLY | 9-6151 | 5930 |
| 5930-00-013-9564 | SWITCH,SENSITIVE | T7-200 | 5930 |
| 6240-00-014-2870 | LAMP,GLOW | 9-59 | 6240 |
| 5930-00-018-8823 | SWITCH,PUSH | 2SJ4-20 | 5930 |
| 5930-00-019-1448 | SWITCH,SENSITIVE | USML117 | 5930 |
| 5930-00-019-1448 | SWITCH,SENSITIVE | 2LML82-E | 5930 |
| 5930-00-020-9567 | SWITCH,SENSITIVE | 2HBT210-1 | 5930 |
| 5930-00-020-9567 | SWITCH,SENSITIVE | MXT1-341C | 5930 |
| 5930-00-027-2313 | SWITCH,SENSITIVE | 2HBR-6 | 5930 |
| 5930-00-044-4144 | SWITCH,SENSITIVE | 23TL6-3 | 5930 |
| 4820-00-046-4619 | VALVE,PLUG | USM5 | 4820 |
| 5930-00-050-5264 | SWITCH,SENSITIVE | 2TMA-4 | 5930 |
| 5930-00-055-2266 | SWITCH,PUSH | 737156-42 | 5930 |
| 5930-00-056-3447 | SWITCH,SENSITIVE | MXQ-1-Z14 | 5930 |
| 6210-00-057-1913 | LENS,LIGHT | 9-71 | 6210 |
| 5930-00-067-5890 | SWITCH,PUSH | 9-112131146556470-9021H | 5930 |
| 5930-00-068-4091 | ADAPTER,SWITCH ACTUATOR | AWS2 | 5930 |
| 5930-00-070-1875 | SWITCH,TOGGLE | 1LB5-1E | 5930 |
| 5930-00-070-1875 | SWITCH,TOGGLE | 1SB5-1 | 5930 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.