← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE4A626T21KA | 5306-01-169-0699 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,SHEAR |
| SPE4A626T21LY | 5306-00-912-8898 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,RING |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A626T21LT | 5310-00-834-1799 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LS | 5310-01-446-9181 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LP | 5306-01-419-4099 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,MACHINE |
| SPE4A626T21GQ | 5310-01-043-0596 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,OCTAGON |
| SPE4A626T21HZ | 5310-01-566-3433 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21JY | 5310-01-352-9565 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | 013529565 |
| SPE7L126U0579 | 5310-01-573-7442 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21JX | 5310-01-329-8193 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,SELF-LOCKING,PL |
| SPE4A626T21JL | 5306-00-603-5989 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,EYE |
| SPE7L126U0585 | 5310-01-576-5015 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5905-00-141-1116 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 4920005058807 | 5905 |
| 1670-00-240-0845 | PACK,PERSONNEL PARACHUTE,SEAT | 47R7630-1 | 1670 |
| 5120-00-311-1684 | INSERTER,BEARING AND BUSHING | PWA51819 | 5120 |
| 5306-00-434-0148 | BOLT,SHOULDER | 4042213 | 5306 |
| 5120-00-449-3873 | PULLER,REAR CASE RE | PWA1390 | 5120 |
| 5310-00-488-9082 | NUT,SELF-LOCKING,SLOTTED,HEXAGON | 26432 | 5310 |
| 1670-00-516-8880 | PARACHUTE,AIRCRAFT,DECELERATION | R3001 | 1670 |
| 1670-00-516-9994 | PARACHUTE,AIRCRAFT,DECELERATION | R4031-1 | 1670 |
| 1670-00-571-1020 | BRIDLE,PARACHUTE | R3031F | 1670 |
| 1670-00-700-9727 | BRIDLE,PARACHUTE | R3001F1 | 1670 |
| 1670-00-700-9727 | BRIDLE,PARACHUTE | R3031F1 | 1670 |
| 1670-00-708-4472 | BRIDLE,PARACHUTE | R3001E | 1670 |
| 1670-00-714-0306 | CANOPY,PARACHUTE,AIRCRAFT DECELE | 25-5865-501 | 1670 |
| 1670-00-722-6061 | DEPLOYMENT BAG,PARACHUTE | 132392GR1 | 1670 |
| 1670-00-722-6061 | DEPLOYMENT BAG,PARACHUTE | 13-239GR1 | 1670 |
| 1670-00-722-6061 | DEPLOYMENT BAG,PARACHUTE | 13-2393 | 1670 |
| 1670-00-722-6061 | DEPLOYMENT BAG,PARACHUTE | 13-2393GR1 | 1670 |
| 1670-00-760-7933 | HARNESS,PERSONNEL | 387514-5 | 1670 |
| 1670-00-801-3069 | RISER,PARACHUTE,AIRCRAFT DECELER | R3001B | 1670 |
| 1670-00-801-3575 | DEPLOYMENT BAG,PARACHUTE | R3031C3 | 1670 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.