← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7L426U1097 | 5340-01-560-8768 · FSC 5340 | Aug 28, 2026 | LATCH,RIM |
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE7M826T6022 | 5930-01-289-9350 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M826T6025 | 5930-01-264-1728 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE7M826T6027 | 5930-01-474-2863 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,INTERLOCK |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LK | 5305-01-108-1133 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T21LT | 5310-00-834-1799 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LS | 5310-01-446-9181 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PEPCE | DLA TROOP SUPPORT | 613 | 7025 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5305-00-013-8625 | SETSCREW | 1033A | 5305 |
| 5305-00-018-6832 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 1048 | 5305 |
| 5310-00-039-6127 | WASHER,FLAT | 116 | 5310 |
| 5340-00-200-8361 | CONNECTOR,ROD END | 114A | 5340 |
| 5920-00-239-6536 | ARRESTER,LIGHTNING | F36091-1 | 5920 |
| 2520-00-350-2640 | SHAFT | 109 | 2520 |
| 5310-00-350-2653 | WASHER | 104 | 5310 |
| 2520-00-692-5694 | GEAR,SLIDING | 163A | 2520 |
| 2520-00-708-9491 | SHAFT | 30601 | 2520 |
| 2520-00-737-8125 | POWER TAKE-OFF | 12D | 2520 |
| 2520-00-737-8125 | POWER TAKE-OFF | 14DR | 2520 |
| 2520-00-737-8125 | POWER TAKE-OFF | 12DASY11 | 2520 |
| 2520-00-737-8132 | POWER T O | 3DL11 | 2520 |
| 2520-00-737-8132 | POWER T O | 3DL | 2520 |
| 2520-00-737-8135 | GEAR ASY | 315A | 2520 |
| 2520-00-737-8139 | SHAFT | 319 | 2520 |
| 5325-00-773-5382 | RING,RETAINING | 103 | 5325 |
| 2520-00-773-5491 | SHAFT | 108D | 2520 |
| 5930-01-216-9957 | SWITCH,ROTARY | PA2021 | 5930 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.