← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M826T6022 | 5930-01-289-9350 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M826T6025 | 5930-01-264-1728 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE7M826T6027 | 5930-01-474-2863 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,INTERLOCK |
| SPE7M126T285Q | 5930-01-040-3448 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,PRESSURE |
| SPE7M826T6023 | 5930-01-480-6187 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M826T6021 | 5930-01-504-0936 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,PROXIMITY |
| SPE7M526T415V | 5930-01-156-9913 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,THERMOSTATIC |
| SPE7M526T415K | 5930-00-246-9757 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SEQUENCING |
| SPE7M526T414M | 5905-01-703-2353 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M826T6019 | 5930-01-493-5744 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ELECTRONIC |
| SPE7M826T6026 | 5930-20-000-5328 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,PUSH |
| SPE7M826T6028 | 5930-01-622-3567 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,PUSH |
| SPE7M526T340Q | 5905-00-149-8592 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,WIR |
| SPE7M526Q0891 | 5930-01-629-4669 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,LIQUID LEVEL |
| SPE7M826T3530 | 5930-01-260-4117 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,FLOW |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5905-00-001-5891 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | 220392 | 5905 |
| 5930-00-001-7267 | SWITCH,ROTARY | T311 | 5930 |
| 5930-00-001-7267 | SWITCH,ROTARY | T211 | 5930 |
| 5930-00-003-5815 | SWITCH,ROTARY | CTS30491 | 5930 |
| 5905-00-003-7669 | RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND, | 45-5000 | 5905 |
| 5905-00-003-7670 | RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND, | T450-5LT | 5905 |
| 5905-00-004-7789 | RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND, | X201R101B | 5905 |
| 5905-00-004-7789 | RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND, | X-201-RS101B | 5905 |
| 5905-00-004-7789 | RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND, | X201+100+20PCT | 5905 |
| 5905-00-004-7789 | RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND, | X201-100-20PCT | 5905 |
| 5930-00-005-3174 | SWITCH,ROTARY | 5P2911 | 5930 |
| 5930-00-005-3175 | SWITCH,ROTARY | 215-40262-8 | 5930 |
| 5930-00-005-3175 | SWITCH,ROTARY | 5P2912 | 5930 |
| 5905-00-005-3365 | RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND, | 660-1000HMP0RM20PCT | 5905 |
| 5930-00-006-2974 | SWITCH,ROTARY | 5P2910 | 5930 |
| 5905-00-007-7218 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | AW500 | 5905 |
| 5930-00-008-4381 | SWITCH,ROTARY | 5P7663 | 5930 |
| 5905-00-009-4554 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | 1377202 | 5905 |
| 5905-00-009-6517 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | 110-10000HMS | 5905 |
| 5905-00-009-8010 | RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND, | 2-551-2SECTI0NS | 5905 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.