← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- C
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M526T414L | 5920-01-434-8504 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | DISCHARGER,ELECTROS |
| SPE7L126T980H | 5920-01-560-6155 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | FUSEHOLDER,BLOCK |
| SPE7M226T6322 | 5920-00-841-7283 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | FUSEHOLDER,EXTRACTOR |
| SPE7M526Q0929 | 5920-00-646-4635 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | FUSE,CARTRIDGE |
| SPE7M026T043V | 5920-00-252-2627 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | FUSE,CARTRIDGE |
| SPE7M526T414T | 5920-01-738-5071 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | FUSE LINK,ELECTRICAL |
| SPE7M526T418B | 5920-01-649-1420 · FSC 5920 | Aug 31, 2026 | FUSE ASSORTMENT |
| SPE7M526T422X | 5920-00-252-2013 · FSC 5920 | Aug 31, 2026 | FUSE,CARTRIDGE |
| SPE7M526T417Z | 5920-01-298-8373 · FSC 5920 | Aug 31, 2026 | PANEL,FUSE |
| SPE7M526T428G | 5920-01-232-3479 · FSC 5920 | Aug 31, 2026 | FUSE,CARTRIDGE |
| SPE7M226T6366 | 5920-00-061-3361 · FSC 5920 | Aug 31, 2026 | FUSEHOLDER,EXTRACTOR |
| SPE7M526T424Z | 5920-01-063-3169 · FSC 5920 | Aug 31, 2026 | FUSEHOLDER,BLOCK |
| SPE7M526T424G | 5920-00-921-0390 · FSC 5920 | Aug 31, 2026 | FUSE,CARTRIDGE |
| SPE7M526T420E | 5920-12-356-0241 · FSC 5920 | Aug 31, 2026 | FUSEHOLDER,EXTRACTO |
| SPE7M526T427W | 5920-01-143-4657 · FSC 5920 | Aug 31, 2026 | FUSE,CARTRIDGE |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMT | DLA LAND AND MARITIME | 475 | 5985 |
| DBL00 | DLA LAND AND MARITIME | 3 | 5910 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5920-00-009-8186 | FUSE,ENCLOSED LINK | A4BY3000 | 5920 |
| 5920-00-011-4989 | FUSE,CARTRIDGE | A35P60 TYPE 183 | 5920 |
| 5920-00-011-4989 | FUSE,CARTRIDGE | A35P60-4TI | 5920 |
| 5920-00-012-1820 | FUSE,CARTRIDGE | AJT25 | 5920 |
| 5920-00-012-1824 | FUSE,CARTRIDGE | AJT30 | 5920 |
| 5920-00-012-1831 | FUSE,CARTRIDGE | AJT150 | 5920 |
| 5920-00-033-0288 | FUSE,CARTRIDGE | 0T50 | 5920 |
| 5920-00-033-4336 | FUSE,CARTRIDGE | AJT100 | 5920 |
| 5920-00-033-4338 | FUSE,CARTRIDGE | AJT60 | 5920 |
| 5920-00-033-4339 | FUSE,CARTRIDGE | AJT80 | 5920 |
| 5920-00-038-6892 | FUSE,CARTRIDGE | A50P60-4 | 5920 |
| 5920-00-050-0544 | FUSE,CARTRIDGE | 2001 | 5920 |
| 5920-00-050-0544 | FUSE,CARTRIDGE | OT3 | 5920 |
| 5920-00-050-4961 | FUSE,CARTRIDGE | P-8-C2-B50 | 5920 |
| 5920-00-050-4968 | FUSE,CARTRIDGE | 0T20 | 5920 |
| 5920-00-050-4968 | FUSE,CARTRIDGE | RL20 | 5920 |
| 5920-00-053-4285 | FUSE,CARTRIDGE | A13X45 | 5920 |
| 5920-00-057-0653 | FUSE LINK,ELECTRICAL | 3055 | 5920 |
| 5920-00-057-0657 | FUSE LINK,ELECTRICAL | 3010 | 5920 |
| 5920-00-057-0657 | FUSE LINK,ELECTRICAL | RL30 | 5920 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.