← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- E
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE7M826T6022 | 5930-01-289-9350 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M826T6025 | 5930-01-264-1728 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE4A626T21KA | 5306-01-169-0699 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,SHEAR |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE7M826T6027 | 5930-01-474-2863 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,INTERLOCK |
| SPE4A626T21LY | 5306-00-912-8898 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,RING |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A626T21KL | 5320-01-625-1283 · FSC 5320 | Aug 28, 2026 | RIVET,BLIND |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LK | 5305-01-108-1133 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T21LW | 5305-01-497-0767 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LP | 5306-01-419-4099 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,MACHINE |
| SPE4A026T4415 | 5320-01-318-2017 · FSC 5320 | Aug 28, 2026 | RIVET,BLIND |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
| PLCL5 | DLA LAND AND MARITIME | 564 | 6515 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5305-00-054-4882 | SCREW,MACHINE | AB2602A10 | 5305 |
| 5320-00-067-6384 | RIVET,SOLID | 860-015-3-32-9- | 5320 |
| 5320-00-087-0685 | RIVET,SOLID | 860-015-3-32-1-4 | 5320 |
| 5320-00-151-5417 | RIVET,SOLID | 860-515-3-32X7-8 | 5320 |
| 5305-00-221-1549 | SCREW,SPECIAL | ABS20361CA9 | 5305 |
| 5305-00-223-0066 | SCREW,EXTERNALLY RELIEVED BODY | ABS20519V10 | 5305 |
| 5930-00-251-1465 | SWITCH,ROTARY | 16-044212 | 5930 |
| 5320-00-291-9466 | RIVET,SOLID | 860-515 3-32X3-8 | 5320 |
| 5320-00-291-9466 | RIVET,SOLID | 860-515-3-32-3-8 | 5320 |
| 5305-00-431-7082 | SCREW,EXTERNALLY RELIEVED BODY | ABS20519-08V34LL | 5305 |
| 5305-00-451-1936 | SCREW,MACHINE | ABS20642-4F9 | 5305 |
| 5306-00-480-6410 | BOLT,MACHINE | ABS20326 | 5306 |
| 5305-00-524-0709 | SCREW,MACHINE | NT345S1024VC4 | 5305 |
| 5320-00-576-0268 | RIVET,SOLID | 860-015-3-32X5-8 | 5320 |
| 5320-00-576-0268 | RIVET,SOLID | 860-015-3/32-5/ | 5320 |
| 5320-00-579-8107 | RIVET,SOLID | 860-515-3/32-1/2 | 5320 |
| 5331-00-584-1948 | O-RING | 2-244T | 5331 |
| 5305-00-607-7910 | SCREW,MACHINE | AB903F5 | 5305 |
| 5305-00-607-7911 | SCREW,MACHINE | AB903F1 | 5305 |
| 5305-00-609-2320 | SCREW,SEALING | AB913A7 | 5305 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.