← Manufacturers & Distributors
WESCO AIRCRAFT HARDWARE CORP.
not yet in directory
DLA award rows
317
Solicitations
136
First award
May 27, 1994
Last award
Aug 6, 2026
SAM / cage_master
- Type
- F
- Size
- E
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7L426U1097 | 5340-01-560-8768 · FSC 5340 | Aug 28, 2026 | LATCH,RIM |
| SPE4A626T21CB | 6220-01-731-1598 · FSC 6220 | Aug 28, 2026 | LAMP,LIGHT EMITTING |
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE7M826T6022 | 5930-01-289-9350 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M526T416M | 5945-01-374-5445 · FSC 5945 | Aug 28, 2026 | RELAY,ELECTROMAGNETIC |
| SPE7M826T6025 | 5930-01-264-1728 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE7M526T415W | 5945-01-193-3854 · FSC 5945 | Aug 28, 2026 | RELAY ASSEMBLY GROU |
| SPE7M826T6027 | 5930-01-474-2863 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,INTERLOCK |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A626T21KS | 5945-99-253-0797 · FSC 5945 | Aug 28, 2026 | SOLENOID,ELECTRICAL |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A626T21LT | 5310-00-834-1799 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LS | 5310-01-446-9181 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE7M126Q1402 | 5945-01-189-9162 · FSC 5945 | Aug 28, 2026 | RELAY,ELECTROMAGNETIC |
| SPE4A626T21GQ | 5310-01-043-0596 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,OCTAGON |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 5935-01-190-7609 | SPE7M526T405M | Aug 6, 2026 | $19 | 769 | SPE7M526P4527 |
| 5935-01-190-7609 | SPE7M126U5134 | Aug 6, 2026 | $19 | 769 | SPE7M526P4527 |
| 5935-01-223-9202 | SPE7M126U5364 | Aug 5, 2026 | $22 | 93 | SPE7M526V6518 |
| 5935-01-006-8195 | SPE7M526T385L | Aug 5, 2026 | $42 | 65 | SPE7M526P4516 |
| 5935-01-223-9202 | SPE7M526T377C | Aug 5, 2026 | $22 | 93 | SPE7M526V6518 |
| 5935-01-253-3351 | SPE7M526T426D | Jul 8, 2026 | $43 | 43 | SPE7M526P4087 |
| 5935-01-231-9642 | SPE7M126U5343 | Apr 28, 2026 | $16 | 374 | SPE7M526V4209 |
| 5935-01-110-1934 | SPE7M126U5148 | Apr 23, 2026 | $18 | 108 | SPE7M526P2872 |
| 5935-01-083-6230 | SPE7M126U4982 | Apr 22, 2026 | $27 | 341 | SPE7M526P2889 |
| 5935-01-463-1747 | SPE7M526T379L | Apr 7, 2026 | $115 | 79 | SPE7M526P2614 |
| 5925-01-148-3262 | SPE7M126U5341 | Feb 19, 2026 | $99 | 112 | SPE7M526V2958 |
| 5935-01-118-9179 | SPE7M126U5318 | Jan 27, 2026 | $25 | 109 | SPE7M526V2516 |
| 5945-00-660-9315 | SPE7M526T328B | Jan 20, 2026 | $163 | 167 | SPE7M526P1531 |
| 5935-01-231-9642 | SPE7M126U5343 | Dec 29, 2025 | $14 | 116 | SPE7M526V2075 |
| 5935-01-110-1934 | SPE7M126U5148 | Dec 16, 2025 | $18 | 64 | SPE7M526P1138 |
| 5935-01-069-0285 | SPE7M126U5353 | Nov 26, 2025 | $28 | 156 | SPE7M526V1455 |
| 5935-01-107-8811 | SPE7M226T6212 | Nov 25, 2025 | $16 | 507 | SPE7M226V0876P00001 |
| 5935-01-430-9157 | SPE7M526T366E | Nov 19, 2025 | $38 | 30 | SPE7M526V1323 |
| 5935-01-283-2961 | SPE7M526T434K | Nov 19, 2025 | $9 | 154 | SPE7M526V1334P00001 |
| 5935-01-465-1768 | SPE7M126U4719 | Nov 18, 2025 | $18 | 853 | SPE7M526V1268 |
| 5935-01-462-7986 | SPE7M526T368L | Nov 3, 2025 | $16 | 1856 | SPE7M526V0853 |
| 5935-01-178-5216 | SPE7M026T050T | Oct 23, 2025 | $151 | 2 | SPE7M026P0321 |
| 5945-00-660-9315 | SPE7M526T328B | Oct 15, 2025 | $187 | 93 | SPE7M526P0325 |
| 5935-01-165-2934 | SPE7M226T5949 | Oct 15, 2025 | $32 | 748 | SPE7M226V0211 |
| 5935-01-465-1768 | SPE7M126U4719 | Oct 10, 2025 | $18 | 1791 | SPE7M526V0325 |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PEPCE | DLA TROOP SUPPORT | 613 | 7025 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 5930-01-204-3445 | SWITCH,PUSH | 26 |
| 5945-01-278-9034 | RELAY,ELECTROMAGNETIC | 11 |
| 5945-01-165-2926 | RELAY,ELECTROMAGNETIC | 10 |
| 5930-00-847-2599 | SWITCH,TOGGLE | 8 |
| 5930-01-159-8929 | SWITCH,PUSH | 8 |
| 5935-01-398-4624 | SOCKET,PLUG-IN ELECTRONIC COMPON | 7 |
| 5930-00-892-9393 | SWITCH,TOGGLE | 7 |
| 5935-01-106-7385 | CONNECTOR,PLUG,ELECTRICAL | 6 |
| 5930-01-297-2961 | SWITCH,PUSH | 6 |
| 5945-00-686-6877 | RELAY,ELECTROMAGNETIC | 6 |
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5945-00-106-1442 | RELAY,ELECTROMAGNETIC | FW5A1102G02 | 5945 |
| 5945-00-134-0835 | RELAY,ELECTROMAGNETIC | 32-76058-19 | 5945 |
| 5945-00-134-0835 | RELAY,ELECTROMAGNETIC | E410-1125 | 5945 |
| 5945-00-134-5556 | RELAY,ELECTROMAGNETIC | MS27245-2 | 5945 |
| 5945-00-256-0667 | RELAY,ELECTROMAGNETIC | 1600S701 | 5945 |
| 6210-00-300-8856 | LIGHT,INDICATOR | 800A2C1J3L2N2B17 | 6210 |
| 5925-00-431-3256 | CIRCUIT BREAKER | MS3320-15 | 5925 |
| 5945-00-433-5509 | RELAY,ELECTROMAGNETIC | 6041H190 | 5945 |
| 5930-00-541-8594 | SWITCH,PUSH | 516992-1 | 5930 |
| 5930-00-615-9376 | SWITCH,TOGGLE | MS35059-21 | 5930 |
| 5930-00-683-1626 | SWITCH,TOGGLE | MS24523-30 | 5930 |
| 5930-00-683-1633 | SWITCH,TOGGLE | MS24523-27 | 5930 |
| 5925-00-897-7932 | CIRCUIT BREAKER | 840019-17 | 5925 |
| 5930-01-063-7140 | SWITCH,PUSH | 481382-10 | 5930 |
| 5310-01-106-1139 | NUT,PLAIN,HEXAGON | 15-966-6 | 5310 |
| 5325-01-106-1874 | INSERT,SCREW THREAD | ADS103-2 | 5325 |
| 5930-01-186-5121 | SWITCH,PUSH | 10HA40C1F171N330(R)R7 8219 | 5930 |
| 5930-01-305-2664 | SWITCH,PUSH | C508682-27 | 5930 |
| 5340-01-366-5466 | COVER,ACCESS | A451M3, C-130B | 5340 |
| 5925-01-413-1107 | CIRCUIT BREAKER | AP-12-1-72F-302 | 5925 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.