← Manufacturers & Distributors
PRECI-MANUFACTURING, INCORPORATED
not yet in directory
DLA award rows
356
Solicitations
167
First award
Apr 13, 1999
Last award
Aug 19, 2026
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE7M326Q0188 | 4730-01-185-4866 · FSC 4730 | Aug 28, 2026 | PLUGSTAT,HYDRAULIC SY |
| SPE4A626T21KA | 5306-01-169-0699 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,SHEAR |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE4A626T21LY | 5306-00-912-8898 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,RING |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A726T685V | 1680-01-581-8136 · FSC 1680 | Aug 28, 2026 | CONTAINER-HATCH CUR |
| SPE4A626T21LK | 5305-01-108-1133 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T21LT | 5310-00-834-1799 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LS | 5310-01-446-9181 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 5310-00-255-0010 | SPE7M226T6468 | Aug 19, 2026 | $75 | 65 | SPE7M226P3750 |
| 3120-01-521-2724 | SPE4A626T16ZR | Aug 11, 2026 | $465 | 28 | SPE4A626PAS88 |
| 5310-01-418-3846 | SPE4A626T18GP | Aug 5, 2026 | $500 | 2 | SPE4A626PAP11 |
| 1680-01-134-0946 | SPE4A726T648S | Aug 4, 2026 | $200 | 9 | SPE4A726PE649 |
| 5305-01-593-9759 | SPE4A626T13QD | Aug 3, 2026 | $300 | 38 | SPE4A026P2328 |
| 5310-00-974-7396 | SPE4A626T17GK | Jun 11, 2026 | $1,300 | 12 | SPE4A626PU445 |
| 5306-00-673-1889 | SPE4A626T19ZF | May 27, 2026 | $500 | 6 | SPE4A626PS450 |
| 5306-00-673-1889 | SPE4A626T13CQ | May 27, 2026 | $500 | 6 | SPE4A626PS450 |
| 5342-01-343-5818 | SPE4A526T364E | May 21, 2026 | $50 | 27 | SPETA626P0230 |
| 5305-01-481-6471 | SPE4A626T20YK | Mar 19, 2026 | $70 | 280 | SPE4A626PK016 |
| 4730-01-460-5325 | SPE7M426T346D | Feb 18, 2026 | $90 | 134 | SPE7M126P4111 |
| 4730-01-460-5325 | SPE7M426T300X | Feb 18, 2026 | $90 | 134 | SPE7M126P4111 |
| 5306-01-317-4315 | SPE4A626T12TB | Nov 13, 2025 | $104 | 517 | SPE4A626P4026P00001 |
| 1005-01-167-8311 | SPE7L326T149H | Nov 6, 2025 | $146 | 69 | SPE7L326P0817 |
| 5306-01-492-5848 | SPE4A626T13NL | Oct 28, 2025 | $675 | 11 | SPE4A626P3705 |
| 5306-01-492-5848 | SPE4A626T13NH | Oct 28, 2025 | $675 | 11 | SPE4A626P3705 |
| 4730-01-460-5325 | SPE7M426T346D | Aug 22, 2025 | $90 | 115 | SPE7M425P6078P00001 |
| 4730-01-460-5325 | SPE7M426T300X | Aug 22, 2025 | $90 | 115 | SPE7M425P6078P00001 |
| 5305-01-039-2263 | SPE4A626T16MX | Jul 7, 2025 | $500 | 2 | SPE4A625PY956 |
| 5306-01-317-4315 | SPE4A626T12TB | Jun 9, 2025 | $128 | 100 | SPE4A625F135WP00001 |
| 1720-00-263-6371 | SPE7M226T6190 | Apr 21, 2025 | $400 | 5 | SPE7M225P2561 |
| 1720-00-263-6371 | SPE7M226T6190 | Mar 20, 2025 | $450 | 3 | SPE7M125P5122 |
| 1005-01-167-8311 | SPE7L326T149H | Feb 20, 2025 | $122 | 66 | SPE7L725P1550P00001 |
| 1730-00-670-9359 | SPE8E926T3588 | Jan 24, 2025 | $351 | 650 | SPE8E925P0407P00003 |
| 1720-00-263-6371 | SPE7M226T6190 | May 21, 2024 | $400 | 5 | SPE7M124P6825 |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
| PEPCE | DLA TROOP SUPPORT | 613 | 7025 |
FSC classes
5310 · Nuts and Washers · 975305 · Screws · 875306 · Bolts · 633120 · Bearings, Plain, Unmounted · 315307 · Studs · 141670 · Parachutes; Aerial Pick Up, Delivery, Recovery Systems; Cargo Tie Down Equipment · 81720 · Aircraft Launching Equipment · 61680 · Miscellaneous Aircraft Accessories and Components · 64730 · Hose, Pipe, Tube, Lubrication, and Railing Fittings · 53040 · Miscellaneous Power Transmission Equipment · 51005 · Guns, through 30 mm · 41650 · Aircraft Hydraulic, Vacuum and De-icing System Components · 4156016205365
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 3120-01-521-2724 | BUSHING,SLEEVE | 17 |
| 5310-00-185-6462 | NUT,PLAIN,ROUND | 12 |
| 5310-01-426-8883 | NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON | 11 |
| 5310-01-052-0743 | WASHER,RECESSED | 10 |
| 5305-00-943-2043 | SCREW,SHOULDER | 9 |
| 1670-01-101-3112 | RING,DECELERATION PARACHUTE | 8 |
| 5305-01-422-6056 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | 8 |
| 5310-00-255-0010 | NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON | 8 |
| 5310-01-144-9589 | NUT,PLAIN,ASSEMBLED WASHER | 7 |
| 1720-00-263-6371 | ROD,ACTUATOR | 6 |
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 3120-00-004-1420 | BUSHING,SLEEVE | A51B92468-411 | 3120 |
| 1560-00-015-8436 | RING,NOSE COWL ATTACHING | 64-8328-873 | 1560 |
| 5307-00-017-9433 | STUD,PLAIN | L87884-13 | 5307 |
| 3120-00-045-4088 | BUSHING,SLEEVE | 572337 | 3120 |
| 5310-00-051-0307 | NUT,PLAIN,SLOTTED,HEXAGON | 756231-101 | 5310 |
| 5305-00-054-5203 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | 923B672-1 | 5305 |
| 3120-00-066-6323 | BUSHING,SLEEVE | 123PM10315-1 | 3120 |
| 1620-00-075-3804 | PIN,NOSE TOW,CATAPU | 123LM10094-1 | 1620 |
| 1560-00-092-2900 | PLUG,WING FLAP DRIVE | 6-48704-2 | 1560 |
| 5365-00-099-7220 | RING,LOCKING,BEARING | 4020T14G01 | 5365 |
| 5310-00-111-7857 | WASHER,FLAP LINK | 4J40205-101A | 5310 |
| 3120-00-128-2403 | BUSHING,SPECIAL | 123AMM10111-511 | 3120 |
| 1560-00-133-3557 | FITTING,MOUNT | A02P9740-4 | 1560 |
| 5310-00-136-6191 | WASHER,SPECIAL | 4G13851-101A | 5310 |
| 3040-00-163-8795 | HOUSING,MECHANICAL DRIVE | 35-23530-3 | 3040 |
| 5307-00-168-7316 | STUD,CONTINUOUS THREAD | A404736-2034 | 5307 |
| 5310-00-173-7532 | NUT,PLAIN,ROUND | 4020T42P01 | 5310 |
| 5305-00-175-3754 | SCREW,SHOULDER | 14-27028-1 | 5305 |
| 3120-00-182-8000 | BUSHING,SLEEVE | 3019380 | 3120 |
| 5306-00-206-8539 | BOLT,SHOULDER | 6-71173 | 5306 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.