← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
1
Solicitations
1
First award
Jan 31, 2021
Last award
Jan 31, 2021
SAM / cage_master
- Type
- F
- Size
- E
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE2DS26T264T | 6515-01-561-0797 · FSC 6515 | Aug 28, 2026 | SHEET,SPLINT,ORTHOP |
| SPE2DS26T356W | 6515-01-579-3275 · FSC 6515 | Aug 28, 2026 | INSERTION KIT,CHEST T |
| SPE2DS26T357L | 6515-01-592-7709 · FSC 6515 | Aug 28, 2026 | BAG,MEDICAL,INTUBATIO |
| SPE8EN26T2962 | 6760-01-503-9074 · FSC 6760 | Aug 31, 2026 | CASE,PHOTOGRAPHIC E |
| SPE2DS26T367R | 6515-01-520-4367 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | AIRWAY,ORAL |
| SPE2DS26T367U | 6515-01-184-7012 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | NEEDLE,HYPODERMIC |
| SPE2DS26T368W | 6515-01-449-5924 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | ADMINISTRATION SET,IN |
| SPE2DS26T369A | 6515-01-460-7488 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | CUTTER,WIRE,ORTHOPE |
| SPE2DS26T369H | 6515-01-164-3061 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | SYRINGE,IRRIGATING |
| SPE2DS26T366N | 6515-01-276-1417 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | MASK,ORONASAL |
| SPE2DS26T366V | 6515-01-151-1810 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | CATHETER,URETHRAL |
| SPE2DS26T366L | 6640-01-096-5776 · FSC 6640 | Aug 31, 2026 | BOTTLE,SCREW CAP |
| SPE2DS26T366R | 6515-01-313-4853 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | NEEDLE,PARTICULATE FI |
| SPE2DS26T366U | 6515-01-173-8882 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | NEEDLE,HYPODERMIC |
| SPE2DS26T367K | 6515-01-128-1407 · FSC 6515 | Aug 31, 2026 | BLOOD RECIPIENT SET,I |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 6525-01-311-0390 | SPE2DH26T6222 | Jan 31, 2021 | $88 | 1 | SPE2DH21P0850P00001 |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| PEPCE | DLA TROOP SUPPORT | 613 | 7025 |
| PLCL5 | DLA LAND AND MARITIME | 564 | 6515 |
| PDPSH | DLA TROOP SUPPORT | 547 | 6530 |
| PDPSF | DLA TROOP SUPPORT | 265 | 6515 |
| DST00 | DLA TROOP SUPPORT | 176 | 6510 |
| DJB03 | DLA TROOP SUPPORT | 162 | 6515 |
| DJM04 | DLA TROOP SUPPORT | 137 | 6515 |
| DDP00 | DLA TROOP SUPPORT | 135 | 6515 |
| DNM00 | DLA TROOP SUPPORT | 104 | 6515 |
| DMD01 | DLA TROOP SUPPORT | 103 | 6510 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 6525-01-311-0390 | COVER,RADIOGRAPHIC FILM CASSETTE | 1 |
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 6515-01-139-7709 | BUR,EAR SURGERY | 9221E | 6515 |
| 6515-01-139-7710 | BUR,EAR SURGERY | 9223E | 6515 |
| 6515-01-139-7711 | BUR,EAR SURGERY | 9225E | 6515 |
| 6515-01-139-7713 | BUR,EAR SURGERY | 9232E | 6515 |
| 6515-01-139-7714 | BUR,EAR SURGERY | 9234E | 6515 |
| 6515-01-139-7715 | BUR,EAR SURGERY | 9248E | 6515 |
| 6515-01-139-7717 | BUR,EAR SURGERY | 9257E | 6515 |
| 6515-01-139-7719 | BUR,EAR SURGERY | 9241E | 6515 |
| 6530-01-211-4791 | DRAPE,X-RAY | 22-22505 | 6530 |
| 6530-01-243-0508 | DRAPE,OPERATING,MICROSCOPE | 4940 | 6530 |
| 6515-01-245-8997 | COVER,ARTHROSCOPE | 22-10108 | 6515 |
| 6515-01-284-4161 | COVER,ARTHROSCOPE | 22-10058 | 6515 |
| 6640-01-301-8178 | COVER,MICROSCOPE | 21-21121 | 6640 |
| 6530-01-306-1738 | DRAPE,OPERATING MICROSCOPE | 4985 | 6530 |
| 6525-01-311-0390 | COVER,RADIOGRAPHIC FILM CASSETTE | 4954 | 6525 |
| 6760-01-356-3957 | COVER,CAMERA,WEATHER PROTECTIVE | 2904 | 6760 |
| 6525-01-362-0624 | COVER,FLUOROSCOPIC X-RAY APPARAT | 4951 | 6525 |
| 6525-01-362-0624 | COVER,FLUOROSCOPIC X-RAY APPARAT | 29-49519 | 6525 |
| 6515-01-373-0817 | BUR,EAR SURGERY | 9246E | 6515 |
| 6515-01-373-0818 | BUR,EAR SURGERY | 9220E | 6515 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.