← Manufacturers & Distributors
CRYSTEEL MANUFACTURING, INC
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- E
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7L426U1097 | 5340-01-560-8768 · FSC 5340 | Aug 28, 2026 | LATCH,RIM |
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE4A626T21DN | 5315-00-723-2463 · FSC 5315 | Aug 28, 2026 | PIN,QUICK RELEASE |
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE7M326Q0188 | 4730-01-185-4866 · FSC 4730 | Aug 28, 2026 | PLUGSTAT,HYDRAULIC SY |
| SPE4A626T21KA | 5306-01-169-0699 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,SHEAR |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE4A626T21LY | 5306-00-912-8898 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,RING |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LK | 5305-01-108-1133 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T21LT | 5310-00-834-1799 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PEPCE | DLA TROOP SUPPORT | 613 | 7025 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5305-00-068-0502 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 400101 | 5305 |
| 5305-00-068-0510 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 403817 | 5305 |
| 5305-00-071-1322 | SCREW,MACHINE | 402139 | 5305 |
| 5305-00-071-2074 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 404426 | 5305 |
| 5305-00-071-2077 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 403890 | 5305 |
| 5305-00-071-2082 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 404579 | 5305 |
| 5340-00-158-3807 | PADLOCK | 404434 | 5340 |
| 4730-00-172-0022 | FITTING,LUBRICATION | 400103 | 4730 |
| 4730-00-189-4731 | COUPLING HALF,QUICK DISCONNECT | 403722 | 4730 |
| 5306-00-226-4827 | BOLT,MACHINE | 403543 | 5306 |
| 5306-00-226-4837 | BOLT,MACHINE | 403815 | 5306 |
| 5315-00-236-8357 | PIN,COTTER | 400219 | 5315 |
| 5310-00-269-4040 | NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON | 403418 | 5310 |
| 5310-00-407-9566 | WASHER,LOCK | 403369 | 5310 |
| 5310-00-614-3505 | WASHER,FLAT | 403132 | 5310 |
| 5310-00-625-5756 | WASHER,FLAT | 400892 | 5310 |
| 5305-00-701-7628 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 403428 | 5305 |
| 5305-00-724-7221 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 404565 | 5305 |
| 5305-00-724-7222 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 403429 | 5305 |
| 5305-00-724-7222 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 402374 | 5305 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.