← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- D
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M026T044J | 4710-01-389-2161 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| SPE7M426T8337 | 4710-01-606-5187 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| SPE7M226T6335 | 4710-01-602-5104 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBE,METALLIC |
| SPE7M426Q0963 | 4710-01-561-8964 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBE,METALLIC |
| SPE7M026T044C | 4710-01-662-6917 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBING,NONMETALLIC |
| SPE7M026T045X | 4710-01-662-6922 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBING,NONMETALLIC |
| SPE4A526T3943 | 4710-01-716-2434 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| SPE7M026T045N | 4710-01-662-4925 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBING,NONMETALLIC |
| SPE7M426T346K | 4710-00-345-8468 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBE,METALLIC |
| SPE7M426T347D | 4710-01-477-2815 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| SPE7M426T346V | 4710-01-161-8643 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| SPE7M026T045K | 4710-01-662-6912 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBING,NONMETALLIC |
| SPE7M426T345P | 4710-01-604-7202 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| SPE7M026T045P | 4710-01-662-6862 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBING,NONMETALLIC |
| SPE7M426T354C | 4710-00-877-7417 · FSC 4710 | Aug 31, 2026 | TUBE,METALLIC |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
| PLCL5 | DLA LAND AND MARITIME | 564 | 6515 |
| PMCMT | DLA LAND AND MARITIME | 475 | 5985 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 4710-00-297-0321 | TUBE,METALLIC | MMS1205CWSR105-0-375X0-042 | 4710 |
| 4710-00-297-0334 | TUBE,METALLIC | MMS1205CWSR70-0-250X0-28 | 4710 |
| 4710-00-297-0335 | TUBE,METALLIC | MMS1205CWSR95-0-250X0-016 | 4710 |
| 4710-00-345-8468 | TUBE,METALLIC | MMS1205CWSR105-0-750-0-039 | 4710 |
| 4710-00-345-8472 | TUBE,METALLIC | MMS1205CWSR105-0-375-0-019 | 4710 |
| 4710-00-348-8273 | TUBE,METALLIC | MMS1205CWSR105-1-250X0-065 | 4710 |
| 4710-00-357-4986 | TUBE,METALLIC | MMS1205CWSR105-0-500X0-026 | 4710 |
| 4710-00-504-7466 | TUBE,METALLIC | MMS1205CWSR105-0-625X0-032 | 4710 |
| 4710-01-029-3772 | TUBE,METALLIC | 4046946-12 | 4710 |
| 4710-01-208-5856 | TUBE,METALLIC | AMS4945 0.500OD 0.022WALL | 4710 |
| 4710-01-208-5857 | TUBE,METALLIC | AMS4945 0.625OD 0.044WALL | 4710 |
| 4710-01-209-6692 | TUBE,METALLIC | AMS4945 0.875OD 0.032WALL | 4710 |
| 4710-01-209-6693 | TUBE,METALLIC | AMS4945 1.000OD 0.036WALL | 4710 |
| 4710-01-209-6694 | TUBE,METALLIC | AMS4945 1.250OD 0.045WALL | 4710 |
| 4710-01-210-3501 | TUBE,METALLIC | AMS4945 1.500OD 0.054WALL | 4710 |
| 4710-01-211-5014 | TUBE,METALLIC | AMS4945 1.000OD 0.070WALL | 4710 |
| 4710-01-212-0812 | TUBE,METALLIC | ST0170LB00171.250D0.087WALL12FT | 4710 |
| 4710-01-212-0812 | TUBE,METALLIC | AMS4945 1.250OD 0.087WALL | 4710 |
| 4710-01-274-1807 | TUBE,METALLIC | AMS4945 0.500OD 0.035WALL | 4710 |
| 4710-01-274-1808 | TUBE,METALLIC | AMS4945 0.375OD 0.022WALL | 4710 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.