← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
71
Solicitations
59
First award
May 1, 2009
Last award
Aug 13, 2020
SAM / cage_master
- Type
- F
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7L426U1097 | 5340-01-560-8768 · FSC 5340 | Aug 28, 2026 | LATCH,RIM |
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE4A626T21DN | 5315-00-723-2463 · FSC 5315 | Aug 28, 2026 | PIN,QUICK RELEASE |
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE7M326Q0188 | 4730-01-185-4866 · FSC 4730 | Aug 28, 2026 | PLUGSTAT,HYDRAULIC SY |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LK | 5305-01-108-1133 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T21LT | 5310-00-834-1799 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LS | 5310-01-446-9181 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LW | 5305-01-497-0767 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 5305-01-588-7156 | SPE4A626T20NE | Aug 13, 2020 | $575 | 3 | SPE7M020P4182 |
| 5315-01-333-5733 | SPE4A626T14KR | Jul 20, 2020 | $75 | 166 | SPE5E920CF044P00002 |
| 5365-01-501-1272 | SPE7M026T032K | May 18, 2020 | $125 | 9 | SPE7M020P3197P00001 |
| 5310-01-626-1245 | SPE4A626T95A1 | Apr 30, 2020 | $5 | 96 | SPE5E720P2995 |
| 4730-00-278-2966 | SPE7M326T8011 | Mar 30, 2020 | $6 | 1629 | SPE7M320P3292 |
| 5305-01-661-2603 | SPE4A626T22DX | Feb 22, 2020 | $60 | 13 | SPE7M020P1797 |
| 5325-01-053-6183 | SPE4A126T2635 | Feb 11, 2020 | $0 | 52452 | SPE5E420V3522P00003 |
| 4730-00-278-2966 | SPE7M326T8011 | Feb 5, 2020 | $6 | 1081 | SPE7M320P2290 |
| 5310-01-271-6892 | SPE4A626T16VB | Dec 5, 2019 | $1 | 800 | SPE5E820V1796 |
| 5310-01-136-1176 | SPE4A626T13XR | Nov 15, 2019 | $4 | 32 | SPE5E820V1199 |
| 5310-01-109-1975 | SPE4A626T14FC | Nov 4, 2019 | $4 | 149 | SPE5E820V0982 |
| 5310-01-109-1975 | SPE4A626T13YE | Nov 4, 2019 | $4 | 149 | SPE5E820V0982 |
| 5305-01-053-9767 | SPE4A026T4313 | Oct 3, 2019 | $1 | 578 | SPE5E220P0060P00002 |
| 5305-01-676-5331 | SPE4A626T10ZZ | Jun 21, 2019 | $65 | 4 | SPE5E219V7536 |
| 5365-01-407-2295 | SPE4A726T674N | Jan 10, 2019 | $20 | 96 | SPE4A619P6221P00001 |
| 5305-01-588-7156 | SPE4A626T20NE | Dec 26, 2018 | $900 | 1 | SPE7M019P1042 |
| 5305-00-253-5626 | SPE4A626T17RC | Dec 10, 2018 | $1 | 355 | SPE5E919P0558P00001 |
| 5355-01-674-4379 | SPE7L126T960M | Nov 2, 2018 | $18 | 42 | SPE5E819V0988 |
| 3040-01-287-7796 | SPE7L126T920C | Oct 22, 2018 | $50 | 63 | SPE7L319P0574 |
| 4730-01-433-1314 | SPE7M326T8450 | Sep 22, 2018 | $75 | 100 | SPE7M318P6401P00001 |
| 5365-01-655-9985 | SPE4A726T688K | Sep 21, 2018 | $125 | 15 | SPE4A418V095X |
| 3040-00-476-9332 | SPE7L326T190F | Sep 11, 2018 | $38 | 74 | SPE7L318V045EP00001 |
| 3040-00-476-9332 | SPE7L126T918U | Sep 11, 2018 | $38 | 74 | SPE7L318V045EP00001 |
| 3040-00-235-4371 | SPE7L326T201T | Sep 5, 2018 | $100 | 38 | SPE7L318P9800P00001 |
| 5310-01-406-8034 | SPE4A626T14UE | Jul 13, 2018 | $20 | 25 | SPE5E018V4684 |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
FSC classes
5305 · Screws · 185310 · Nuts and Washers · 114730 · Hose, Pipe, Tube, Lubrication, and Railing Fittings · 75365 · Bushings, Rings, Shims and Spacers · 73120 · Bearings, Plain, Unmounted · 75970 · Electrical Insulators and Insulating Materials · 43040 · Miscellaneous Power Transmission Equipment · 45325 · Fastening Devices · 35340 · Hardware · 35315 · Nails, Machine Keys, and Pins · 15342 · Hardware, Weapon System · 15355 · Knobs and Pointers · 1
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 5970-01-465-3194 | INSULATOR,STANDOFF | 4 |
| 5305-01-588-7156 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | 3 |
| 5305-01-414-2861 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | 2 |
| 4730-01-433-1314 | ADAPTER,STRAIGHT,PIPE TO TUBE | 2 |
| 3040-00-476-9332 | SHAFT,STRAIGHT | 2 |
| 5305-01-500-9662 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | 2 |
| 4730-01-044-8365 | TEE,PIPE | 2 |
| 4730-00-278-2966 | PLUG,PIPE | 2 |
| 3120-01-491-2864 | BEARING,SLEEVE | 2 |
| 5305-00-253-5626 | SCREW,DRIVE | 2 |
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5310-00-150-4075 | WASHER,LOCK | MS75009-17 | 5310 |
| 5315-00-680-3437 | PIN,STRAIGHT,HEADLESS | 293BC440022-3 | 5315 |
| 5305-01-313-6662 | SCREW,CLOSE TOLERANCE | 7005497 | 5305 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.