← Manufacturers & Distributors
INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M526Q0929 | 5920-00-646-4635 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | FUSE,CARTRIDGE |
| SPE7M126T285W | 5905-00-280-0049 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,ADJUSTABLE |
| SPE7M526T414M | 5905-01-703-2353 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T340Q | 5905-00-149-8592 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,WIR |
| SPE7M526T414R | 5905-01-391-1011 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M526T416L | 5905-01-583-3098 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M026T043V | 5920-00-252-2627 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | FUSE,CARTRIDGE |
| SPE7M526T414B | 5961-01-312-4594 · FSC 5961 | Aug 28, 2026 | SEMICONDUCTOR DEVIC |
| SPE7M526T414T | 5920-01-738-5071 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | FUSE LINK,ELECTRICAL |
| SPE7M526T414L | 5920-01-434-8504 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | DISCHARGER,ELECTROS |
| SPE7M226T6322 | 5920-00-841-7283 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | FUSEHOLDER,EXTRACTOR |
| SPE7L126T980H | 5920-01-560-6155 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | FUSEHOLDER,BLOCK |
| SPE7M526T419N | 5961-01-307-1642 · FSC 5961 | Aug 31, 2026 | SEMICONDUCTOR DEVICES |
| SPE7M526T420E | 5920-12-356-0241 · FSC 5920 | Aug 31, 2026 | FUSEHOLDER,EXTRACTO |
| SPE7M526T428G | 5920-01-232-3479 · FSC 5920 | Aug 31, 2026 | FUSE,CARTRIDGE |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
| PMCMT | DLA LAND AND MARITIME | 475 | 5985 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5961-00-007-3919 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 70H40AR | 5961 |
| 5961-00-007-3919 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 70HFR40A | 5961 |
| 5961-00-009-4485 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 1N5346B | 5961 |
| 5961-00-022-5669 | TRANSISTOR | 2N930 | 5961 |
| 5920-00-072-1492 | ABSORBER,OVERVOLTAGE | KSL2DAF | 5920 |
| 5920-00-072-1492 | ABSORBER,OVERVOLTAGE | 63-1110 | 5920 |
| 5961-00-076-8927 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 70H80A | 5961 |
| 5920-00-081-0537 | FUSE,CARTRIDGE | SF13X130 | 5920 |
| 5961-00-088-4690 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 50R1A20 | 5961 |
| 5961-00-088-4690 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 40RCS20 | 5961 |
| 5961-00-088-4690 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 68-6851 | 5961 |
| 5905-00-104-5755 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | CF-1/2 10 OHM | 5905 |
| 5961-00-126-4709 | RECTIFIER,SEMICONDUCTOR DEVICE,U | 67-7873 | 5961 |
| 5905-00-126-6705 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | CF-1/2 4.7 OHM | 5905 |
| 5961-00-136-6924 | SEMICONDUCTOR DEVICE,THYRISTOR | 22RIA20 | 5961 |
| 5961-00-137-7306 | SEMICONDUCTOR DEVICE,THYRISTOR | 71RA120 | 5961 |
| 5961-00-146-3870 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 1N3612 | 5961 |
| 5961-00-146-3870 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 1N4004 | 5961 |
| 5961-00-161-8443 | SEMICONDUCTOR DEVICE,PHOTO | S1020E6 | 5961 |
| 5961-00-165-9994 | SEMICONDUCTOR DEVICE,THYRISTOR | 18RC10 | 5961 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.