← Manufacturers & Distributors
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
not yet in directory
DLA award rows
96
Solicitations
12
First award
Jan 12, 1995
Last award
Aug 3, 2026
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- E
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7MC26T101G | 4820-01-522-3181 · FSC 4820 | Aug 28, 2026 | VALVE,FLOW CONTROL |
| SPE7MC26T064P | 4820-01-520-4884 · FSC 4820 | Aug 28, 2026 | STEM,FLUID VALVE |
| SPE7L426U1097 | 5340-01-560-8768 · FSC 5340 | Aug 28, 2026 | LATCH,RIM |
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE7M426T346H | 5330-00-579-6857 · FSC 5330 | Aug 28, 2026 | PACKING WITH RETAINER |
| SPE4A626T21DN | 5315-00-723-2463 · FSC 5315 | Aug 28, 2026 | PIN,QUICK RELEASE |
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE4A626T21KA | 5306-01-169-0699 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,SHEAR |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE7MC26T199T | 4820-01-558-4417 · FSC 4820 | Aug 28, 2026 | VALVE,SAFETY RELIEF |
| SPE4A626T21LY | 5306-00-912-8898 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,RING |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 5330-01-297-3587 | SPE4A526T373C | Aug 3, 2026 | $70 | 104 | SPE4A526F8303 |
| 5315-01-698-2295 | SPE4A626T19YP | Jun 23, 2026 | $34 | 88 | SPE4A526F7290P00001 |
| 5330-01-297-3586 | SPE4A526T372Q | Apr 15, 2026 | $129 | 99 | SPE4A526F5467 |
| 5310-01-693-1819 | SPE4A526T335K | Mar 2, 2026 | $34 | 73 | SPE4A526F4549P00001 |
| 5340-01-297-5676 | SPE4A626T18DY | Jan 13, 2026 | $39 | 54 | SPE4A526F3245 |
| 5330-01-297-3587 | SPE4A526T373C | Dec 10, 2025 | $70 | 104 | SPE4A526F2424P00001 |
| 5330-01-297-3587 | SPE4A526T373C | Nov 12, 2025 | $70 | 30 | SPE4A526F1430P00001 |
| 5315-01-698-2295 | SPE4A626T19YP | Oct 6, 2025 | $32 | 100 | SPE4A526F0190 |
| 5340-01-297-5676 | SPE4A626T18DY | Jun 27, 2025 | $38 | 27 | SPE4A525F014T |
| 1630-01-068-0631 | SPE4A526T360U | Jun 10, 2025 | $438 | 155 | SPE4A525F9651 |
| 5340-01-297-5676 | SPE4A626T18DY | Jan 8, 2025 | $38 | 30 | SPE4A525F3897 |
| 5340-01-297-5676 | SPE4A626T18DY | Aug 6, 2024 | $38 | 27 | SPE4A524F132UP00001 |
| 5340-01-297-5676 | SPE4A626T18DY | May 28, 2024 | $38 | 54 | SPE4A524F018CP00001 |
| 5315-01-698-2295 | SPE4A626T19YP | May 8, 2024 | $28 | 101 | SPE4A524F9582P00001 |
| 5340-01-297-5676 | SPE4A626T18DY | Dec 12, 2023 | $37 | 36 | SPE4A524F3357 |
| 5310-01-693-1819 | SPE4A526T335K | Nov 6, 2023 | $28 | 115 | SPE4A524F1442 |
| 5310-01-693-1819 | SPE4A526T335K | Nov 2, 2023 | $28 | 59 | SPE4A524F0279 |
| 5340-01-297-5676 | SPE4A626T18DY | Oct 11, 2023 | $37 | 44 | SPE4A524F0194 |
| 5315-01-698-2295 | SPE4A626T19YP | Jun 3, 2023 | $28 | 36 | SPE4A123F0662 |
| 4820-00-370-4969 | SPE7M426T342Y | May 17, 2023 | $84 | 26 | SPE4A723F6545P00001 |
| 5310-01-693-1819 | SPE4A526T335K | May 8, 2023 | $28 | 235 | SPE4A523P3635P00001 |
| 4820-00-370-4969 | SPE7M426T342Y | Feb 7, 2023 | $84 | 26 | SPE4A723F4207P00001 |
| 4820-00-370-4969 | SPE7M426T342Y | Feb 2, 2023 | $84 | 105 | SPE4A723F4126 |
| 5340-01-297-5676 | SPE4A626T18DY | Jan 27, 2023 | $37 | 83 | SPE4A523F4639 |
| 5340-01-297-5676 | SPE4A626T18DY | Oct 21, 2022 | $36 | 48 | SPE4A523V0222P00001 |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 5340-01-297-5676 | PLUG,FUSIBLE | 20 |
| 4820-00-370-4969 | VALVE,BLEEDER,HYDRAULIC SYSTEM | 17 |
| 5330-01-297-3590 | RETAINER,PACKING | 14 |
| 5330-01-297-3587 | PACKING,PREFORMED | 9 |
| 5306-01-283-3272 | BOLT,MACHINE | 9 |
| 1630-01-068-0631 | BACKING,PAD,BRAKE | 8 |
| 5305-01-411-7686 | SCREW,SHOULDER | 6 |
| 5315-01-698-2295 | PIN,STRAIGHT,HEADED | 5 |
| 5310-01-693-1819 | WASHER,FLAT | 5 |
| 5330-01-297-3586 | PACKING,PREFORMED | 2 |
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5330-00-001-9853 | FELT,MECHANICAL,PREFORMED | 87537-1238 | 5330 |
| 1620-00-003-0391 | DRAG BRACE,LANDING GEAR | 2578490-1 | 1620 |
| 1620-00-003-0392 | DRAG BRACE,LANDING GEAR | 2578075-1 | 1620 |
| 1620-00-003-0393 | DRAG BRACE,LANDING GEAR | 2578075-2 | 1620 |
| 1620-00-004-9839 | CYLINDER,STRUT ASSY | 2579032 | 1620 |
| 1620-00-004-9840 | PISTON ASSEMBLY | 2579035 | 1620 |
| 1620-00-004-9841 | GUIDE,METERING PIN | 2571648 | 1620 |
| 1620-00-004-9842 | PIN,TRUNNION | 2579039 | 1620 |
| 3040-00-004-9843 | CYLINDER,ACTUATING,LINEAR | 2579040 | 3040 |
| 1620-00-004-9844 | STEERING UNIT,AIRCRAFT NOSE WHEE | 2579047 | 1620 |
| 1620-00-004-9845 | FITTING,ACTUATOR | 2571650 | 1620 |
| 1620-00-004-9846 | BRACE ASSY,UPPER | 2579053 | 1620 |
| 1620-00-004-9848 | LOCK LINK ASSEMBLY | 2579090 | 1620 |
| 5306-00-004-9849 | BOLT,SPECIAL | 2579097 | 5306 |
| 5306-00-004-9850 | BOLT | 2579098 | 5306 |
| 5306-00-004-9851 | BOLT | 2579099 | 5306 |
| 5315-00-004-9852 | PIN | 2579100 | 5315 |
| 5306-00-004-9853 | BOLT | 2579101 | 5306 |
| 1620-00-004-9854 | FITTING,ACTUATOR | 2579103 | 1620 |
| 1620-00-004-9855 | PIN ASSEMBLY,UPPER | 2572258 | 1620 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.