← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- yes
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7L426U1097 | 5340-01-560-8768 · FSC 5340 | Aug 28, 2026 | LATCH,RIM |
| SPE7M126T287C | 4330-01-475-4020 · FSC 4330 | Aug 28, 2026 | FILTER ELEMENT,FLUID |
| SPE7M426T346H | 5330-00-579-6857 · FSC 5330 | Aug 28, 2026 | PACKING WITH RETAINER |
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE7M426T345Q | 4330-01-478-7542 · FSC 4330 | Aug 28, 2026 | FILTER ELEMENT,FLUID |
| SPE4A626T21KA | 5306-01-169-0699 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,SHEAR |
| SPE4A626T21LY | 5306-00-912-8898 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,RING |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A626T21LT | 5310-00-834-1799 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LS | 5310-01-446-9181 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LP | 5306-01-419-4099 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,MACHINE |
| SPE4A626T21GQ | 5310-01-043-0596 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,OCTAGON |
| SPE4A626T21HZ | 5310-01-566-3433 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21JB | 1560-01-694-4649 · FSC 1560 | Aug 28, 2026 | RIB,STIFFENER,AIRCR |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5970-00-036-6302 | INSULATOR,STANDOFF | S6155-61569-5 | 5970 |
| 1650-00-109-6634 | COVER,HYDRAULIC CYL | S1565-20671 | 1650 |
| 5365-00-174-4345 | SPACER,ENGINE MOUNT | 65300-12164-101 | 5365 |
| 1560-00-382-9409 | TORQUE TUBE ASSEMBL | 32-65062-3 | 1560 |
| 5342-00-418-2371 | PAD,RUBBING | 65407-05027-101 | 5342 |
| 5306-01-009-6369 | BOLT,SHOULDER | 160D412053-13 | 5306 |
| 5306-01-014-4225 | BOLT,SHOULDER | 160D412053-11 | 5306 |
| 1560-01-040-1940 | GUARD ASSEMBLY | 160D960343-1 | 1560 |
| 5310-01-041-0183 | NUT,PLAIN,EXTENDED WASHER,HEXAGO | 160D724321-1 | 5310 |
| 5330-01-056-0900 | GASKET | 160D611210-1 | 5330 |
| 5310-01-061-3328 | WASHER,RECESSED | 160D213014-263 | 5310 |
| 4330-01-122-8003 | FILTER ELEMENT,FLUID | 65126-11212-101 | 4330 |
| 5310-01-124-1269 | WASHER,SHOULDERED | 65311-01024-101 | 5310 |
| 5340-01-125-9921 | BUMPER | 70400-01615-103 | 5340 |
| 1615-01-158-9619 | COVER ASSEMBLY,SPECIAL | 70108-28043-042 | 1615 |
| 1650-01-158-9673 | CLAMP,HOSE,ACCUMULATOR | 70103-28051-104 | 1650 |
| 4710-01-163-0681 | TUBE,METALLIC | 70250-34075-101 | 4710 |
| 4710-01-163-0682 | TUBE,METALLIC | 70250-34075-102 | 4710 |
| 5330-01-165-5603 | GASKET | 70500-21213-132 | 5330 |
| 5365-01-167-8204 | SPACER,PLATE | 70400-26707-103 | 5365 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.