← Manufacturers & Distributors
INTEGRITY FASTENERS OC, INC.
not yet in directory
DLA award rows
36
Solicitations
10
First award
Aug 13, 2005
Last award
Sep 17, 2012
SAM / cage_master
- Type
- F
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- yes
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE4A626T21KA | 5306-01-169-0699 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,SHEAR |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE4A626T21LY | 5306-00-912-8898 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,RING |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A626T21KL | 5320-01-625-1283 · FSC 5320 | Aug 28, 2026 | RIVET,BLIND |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LK | 5305-01-108-1133 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T21LT | 5310-00-834-1799 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LS | 5310-01-446-9181 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LW | 5305-01-497-0767 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 5305-00-246-6566 | SPE4A626T16PQ | Sep 17, 2012 | $1 | 211 | SPM5AY08D02510301 |
| 5305-00-246-6566 | SPE4A626T16PQ | Sep 17, 2012 | $1 | 243 | SPM5AY08D02510302 |
| 5305-00-246-6566 | SPE4A626T16PQ | Jun 22, 2012 | $1 | 157 | SPM5AY08D02510295 |
| 5305-00-246-6566 | SPE4A626T16PQ | Jun 22, 2012 | $1 | 221 | SPM5AY08D02510296 |
| 5305-00-246-6566 | SPE4A626T16PQ | Feb 6, 2012 | $1 | 361 | SPM5AY08D02510285 |
| 5305-00-246-6566 | SPE4A626T16PQ | Feb 6, 2012 | $1 | 181 | SPM5AY08D02510284 |
| 5305-00-246-6566 | SPE4A626T16PQ | Dec 28, 2011 | $1 | 10 | SPM5AY08D02510280 |
| 5305-00-246-6566 | SPE4A626T16PQ | Dec 28, 2011 | $1 | 776 | SPM5AY08D02510281 |
| 5305-00-246-6566 | SPE4A626T16PQ | Dec 15, 2011 | $1 | 70 | SPM5AY08D02510278 |
| 5305-00-246-6566 | SPE4A626T16PQ | Dec 15, 2011 | $1 | 120 | SPM5AY08D02510279 |
| 5305-00-246-6566 | SPE4A626T16PQ | Nov 16, 2011 | $1 | 106 | SPM5AY08D02510276 |
| 5305-00-246-6566 | SPE4A626T16PQ | Nov 16, 2011 | $1 | 41 | SPM5AY08D02510275 |
| 5305-00-115-9526 | SPE4A626T14MB | Aug 1, 2011 | $6 | 7 | SPM5AY11D0015000901 |
| 5320-00-957-1434 | SPE4A626T15WK | Jun 21, 2011 | $0 | 5139 | SPM5AY08D02510254 |
| 5320-00-957-1434 | SPE4A626T15WK | Jun 21, 2011 | $0 | 3475 | SPM5AY08D02510253 |
| 5320-00-957-1434 | SPE4A626T15WK | May 10, 2011 | $0 | 419 | SPM5AY08D02510242 |
| 5320-00-957-1434 | SPE4A626T15WK | May 10, 2011 | $0 | 351 | SPM5AY08D02510241 |
| 5305-00-246-6566 | SPE4A626T16PQ | May 26, 2010 | $1 | 1084 | SPM5AY08D02510217 |
| 5320-00-957-1434 | SPE4A626T15WK | May 11, 2010 | $0 | 4986 | SPM5AY08D02510209 |
| 5320-00-957-1434 | SPE4A626T15WK | May 11, 2010 | $0 | 1613 | SPM5AY08D02510208 |
| 5305-00-903-7739 | SPE4A626T14PD | Feb 22, 2010 | $0 | 44163 | SPM5AZ09D00840087 |
| 5305-00-903-7739 | SPE4A626T14PD | Feb 22, 2010 | $0 | 19460 | SPM5AZ09D00840086 |
| 5305-00-903-7739 | SPE4A626T19AC | Feb 22, 2010 | $0 | 19460 | SPM5AZ09D00840086 |
| 5305-00-903-7739 | SPE4A626T19AC | Feb 22, 2010 | $0 | 44163 | SPM5AZ09D00840087 |
| 5305-00-903-7739 | SPE4A626T19AC | Dec 2, 2009 | $0 | 5844 | SPM5AZ09D00840059 |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PLCL5 | DLA LAND AND MARITIME | 564 | 6515 |
| GPD00 | DLA AVIATION | 326 | 5310 |
| DHT00 | DLA AVIATION | 322 | 4920 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 5305-00-246-6566 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 14 |
| 5305-00-903-7739 | SCREW,MACHINE | 8 |
| 5320-00-957-1434 | RIVET,BLIND | 7 |
| 5305-00-273-4956 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | 2 |
| 5305-00-150-4870 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | 2 |
| 5305-00-726-2567 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 2 |
| 5305-00-115-9526 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 1 |
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5306-00-202-1774 | BOLT,SHEAR | NAS6604-15 | 5306 |
| 5310-00-596-1776 | WASHER,FINISHING | 21146 | 5310 |
| 5305-00-719-5401 | SCREW,MACHINE | MS24694-S49 | 5305 |
| 5305-00-983-6659 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | MS16998-42 | 5305 |
| 5310-01-484-0027 | NUT,PLAIN,HEXAGON | 14NF8 | 5310 |
| 5310-01-484-0028 | NUT,PLAIN,HEXAGON | 50NF8 | 5310 |
| 5310-01-484-0030 | WASHER,LOCK | 14WS8 | 5310 |
| 5310-01-484-0032 | WASHER,LOCK | 37WS8 | 5310 |
| 5310-01-484-0035 | WASHER,LOCK | 50WS8 | 5310 |
| 5305-01-566-0462 | SCREW,MACHINE | PFMS-616-96SS | 5305 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.