← Manufacturers & Distributors
ROEDERSTEIN ELECTRONICS INC
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M526T416L | 5905-01-583-3098 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T340Q | 5905-00-149-8592 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,WIR |
| SPE7M526T415L | 5910-00-435-8179 · FSC 5910 | Aug 28, 2026 | CAPACITOR,VARIABLE, |
| SPE7M126T285W | 5905-00-280-0049 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,ADJUSTABLE |
| SPE7M526T414R | 5905-01-391-1011 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M526Q0925 | 5910-99-356-4620 · FSC 5910 | Aug 28, 2026 | CAPACITOR,FIXED,MET |
| SPE7M526T414M | 5905-01-703-2353 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T424F | 5910-00-419-2877 · FSC 5910 | Aug 31, 2026 | CAPACITOR,FIXED,ELECT |
| SPE7M526T432K | 5910-01-595-5161 · FSC 5910 | Aug 31, 2026 | CAPACITOR,FIXED,ELECT |
| SPE7M526T428J | 5905-01-436-1815 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,N |
| SPE7M526T436G | 5910-01-434-4602 · FSC 5910 | Aug 31, 2026 | CAPACITOR,FIXED,CER |
| SPE7M526T436M | 5905-01-486-6149 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,COMPOS |
| SPE7M526T435C | 5905-01-319-2611 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T419Z | 5905-01-177-1244 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,WIRE |
| SPE7M526T421G | 5910-00-944-2051 · FSC 5910 | Aug 31, 2026 | CAPACITOR,FIXED,ELE |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5905-00-139-2356 | RESISTOR,FIXED,FILM | MK2-100K | 5905 |
| 5910-00-543-0475 | CAPACITOR,FIXED,METALLIZED,PAPER | MKT1813-610-25-4 | 5910 |
| 5910-01-039-3068 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | 672D186H040BB5C | 5910 |
| 5905-01-046-0491 | RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND, | T7YA-200OHM-10PCT | 5905 |
| 5905-01-052-0978 | RESISTOR,FIXED,FILM | MK2-1MEG | 5905 |
| 5910-01-053-0969 | CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTR | 562C10TSD15 | 5910 |
| 5910-01-085-2187 | CAPACITOR,FIXED,METALLIZED,PAPER | MKT1813-410/635 | 5910 |
| 5910-01-085-8362 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | CBP-90-104 | 5910 |
| 5910-01-134-1234 | CAPACITOR,FIXED,METALLIZED,PAPER | MKT1813-510/015 | 5910 |
| 5910-01-134-1234 | CAPACITOR,FIXED,METALLIZED,PAPER | MKT1813-510/01 | 5910 |
| 5910-01-134-5030 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | EK00EB322C | 5910 |
| 5910-01-142-7759 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | 515D226M050JA6AE3 | 5910 |
| 5910-01-215-4643 | CAPACITOR,FIXED,METALLIZED,PAPER | MKT187310015R | 5910 |
| 5910-01-215-4643 | CAPACITOR,FIXED,METALLIZED,PAPER | MKT1817310015R | 5910 |
| 5910-01-225-6805 | CAPACITOR,FIXED,METALLIZED,PAPER | MKT1822-322-405 | 5910 |
| 5905-01-239-5900 | RESISTOR,FIXED,FILM | MK2-2.21OHMSPORM1PCT | 5905 |
| 5910-01-256-5207 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | EK00GD347C | 5910 |
| 5910-01-259-0198 | CAPACITOR,FIXED,METALLIZED,PAPER | MKC1862-568/064 | 5910 |
| 5910-01-267-0950 | CAPACITOR,FIXED,METALLIZED,PAPER | MKT1817410065 | 5910 |
| 5910-01-292-2041 | CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTR | KP1836-212/204 | 5910 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.