← Manufacturers & Distributors
INTERNATIONAL MANUFACTURING
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M526T416L | 5905-01-583-3098 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T340Q | 5905-00-149-8592 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,WIR |
| SPE7M126T285W | 5905-00-280-0049 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,ADJUSTABLE |
| SPE7M526T414M | 5905-01-703-2353 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T414R | 5905-01-391-1011 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M526T427E | 5905-01-061-5787 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,WIRE |
| SPE7M526T433T | 5905-01-164-2490 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T428Y | 5905-01-367-8600 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,N |
| SPE7M526T432P | 5905-01-620-6017 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | TAIL SENSOR |
| SPE7M526T429D | 5905-01-290-1201 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M526T435C | 5905-01-319-2611 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T420F | 5905-01-692-5480 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,WIRE |
| SPE7M226T6422 | 5905-00-112-1486 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M526T428J | 5905-01-436-1815 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,N |
| SPE7M526T419Z | 5905-01-177-1244 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,WIRE |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
| DBA00 | DLA AVIATION | 103 | 5305 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5905-01-048-0026 | RESISTOR,FIXED,FILM | RC3-1505-25R0J | 5905 |
| 5905-01-414-4663 | RESISTOR,FIXED,FILM | RC-I-1206-4700JT | 5905 |
| 5905-01-459-3630 | RESISTOR,FIXED,FILM | RCI-0805-1742F | 5905 |
| 5905-01-474-3607 | RESISTOR,FIXED,FILM | RCI-0805-2611F | 5905 |
| 5905-01-474-4079 | RESISTOR,FIXED,FILM | RCI-0805-1003F | 5905 |
| 5905-01-474-6793 | RESISTOR,FIXED,FILM | RCI-0805-4022F | 5905 |
| 5905-01-488-6539 | RESISTOR,FIXED,FILM | RCI-0805-3013F | 5905 |
| 5905-01-488-6572 | RESISTOR,FIXED,FILM | RCI-0805-2211F | 5905 |
| 5905-01-495-5608 | RESISTOR,FIXED,FILM | RCI-0805-1404FT | 5905 |
| 5905-01-495-5691 | RESISTOR,FIXED,FILM | RCI-0805-1R00FT | 5905 |
| 5905-01-495-5718 | RESISTOR,CHIP,FIXED,FILM | RCI-0805-7873FT | 5905 |
| 5905-01-495-5732 | RESISTOR,FIXED,FILM | RCI-0805-1024FT | 5905 |
| 5905-01-495-5744 | RESISTOR,CHIP,FIXED,FILM | RCI-0805-9313FT | 5905 |
| 5905-01-495-5756 | RESISTOR,FIXED,FILM | RCI-0805-5113F | 5905 |
| 5905-01-495-5763 | RESISTOR,FIXED,FILM | RCI-0805-1694FT | 5905 |
| 5905-01-495-6373 | RESISTOR,FIXED,FILM | RCI-0805-2004F | 5905 |
| 5905-01-495-6915 | RESISTOR,CHIP,FIXED,FILM | RCI-0805-22R6FT | 5905 |
| 5905-01-495-7231 | RESISTOR,FIXED,FILM | RCI-0805-2374FT | 5905 |
| 5905-01-496-1913 | RESISTOR,FIXED,FILM | RCI-2512-3R30J | 5905 |
| 5905-01-521-8970 | RESISTOR,FIXED,FILM | MSRC-1-1206-200R0-F | 5905 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.