← Manufacturers & Distributors
DELASTEK INC
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- E
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M026T067Z | 5905-01-387-2110 · FSC 5905 | Sep 14, 2026 | RESISTOR,CHIP,FIXED,F |
| SPE7M026T068K | 5905-01-554-0969 · FSC 5905 | Sep 14, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M526T457W | 5905-01-738-4740 · FSC 5905 | Sep 14, 2026 | RESISTOR,FIXED,WIRE |
| SPE7M026T068L | 5905-01-554-2337 · FSC 5905 | Sep 14, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M026T068X | 5905-01-554-2564 · FSC 5905 | Sep 14, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M026T069S | 5905-01-630-6682 · FSC 5905 | Sep 14, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M026T068U | 5905-01-631-1169 · FSC 5905 | Sep 14, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M026T068P | 5905-01-554-2740 · FSC 5905 | Sep 14, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M026T068E | 5905-01-554-1202 · FSC 5905 | Sep 14, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M026T071B | 5905-01-057-0180 · FSC 5905 | Sep 14, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,N |
| SPE7M526T461X | 5905-01-074-4040 · FSC 5905 | Sep 14, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M026T067R | 5905-01-168-3018 · FSC 5905 | Sep 14, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M226T6634 | 5905-01-106-0666 · FSC 5905 | Sep 14, 2026 | RESISTOR,FIXED,WIRE W |
| SPE7M026T070N | 5905-00-153-4652 · FSC 5905 | Sep 14, 2026 | RESISTOR,FIXED,WIRE W |
| SPE7M026T069W | 5905-01-672-0462 · FSC 5905 | Sep 14, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
DLA offices buying those classes
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5905-01-524-1193 | RESISTOR,THERMAL | DK-269-001-1 | 5905 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.
