← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- E
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LK | 5305-01-108-1133 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T21LW | 5305-01-497-0767 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21JW | 5305-01-023-2970 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SETSCREW |
| SPE4A626T21LC | 5305-01-650-2872 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SETSCREW |
| SPE4A626T21JQ | 5305-01-125-6196 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,MACHINE |
| SPE4A626T21JH | 5305-00-725-4183 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON HEA |
| SPE4A626T21JZ | 5305-01-132-6496 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,MACHINE |
| SPE4A026T4380 | 5305-01-107-0010 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,MACHINE |
| SPE4A626T21KG | 5305-01-515-6783 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A026T4379 | 5305-01-563-7464 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,MACHINE |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| GPD00 | DLA AVIATION | 326 | 5310 |
| DHT00 | DLA AVIATION | 322 | 4920 |
| DAS02 | DLA AVIATION | 305 | 5305 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5305-00-021-3921 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 245911 | 5305 |
| 5305-00-050-9231 | SCREW,MACHINE | 245935 | 5305 |
| 5305-00-052-6456 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | 245471 | 5305 |
| 5305-00-054-5637 | SCREW,MACHINE | 245002 | 5305 |
| 5305-00-054-5639 | SCREW,MACHINE | 245004 | 5305 |
| 5305-00-054-5642 | SCREW,MACHINE | 245008 | 5305 |
| 5305-00-054-5646 | SCREW,MACHINE | 245091 | 5305 |
| 5305-00-054-5647 | SCREW,MACHINE | 245092 | 5305 |
| 5305-00-054-5648 | SCREW,MACHINE | 245093 | 5305 |
| 5305-00-054-5649 | SCREW,MACHINE | 245094 | 5305 |
| 5305-00-054-5650 | SCREW,MACHINE | 245125 | 5305 |
| 5305-00-054-5651 | SCREW,MACHINE | 245096 | 5305 |
| 5305-00-054-5652 | SCREW,MACHINE | 245098 | 5305 |
| 5305-00-054-5653 | SCREW,MACHINE | 245100 | 5305 |
| 5305-00-054-6650 | SCREW,MACHINE | 245197 | 5305 |
| 5305-00-054-6651 | SCREW,MACHINE | 245198 | 5305 |
| 5305-00-054-6652 | SCREW,MACHINE | 245199 | 5305 |
| 5305-00-054-6653 | SCREW,MACHINE | 245200 | 5305 |
| 5305-00-054-6654 | SCREW,MACHINE | 245201 | 5305 |
| 5305-00-054-6655 | SCREW,MACHINE | 245203 | 5305 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.