← Manufacturers & Distributors
GULFSTREAM AEROSPACE CORP DBA
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M826T6022 | 5930-01-289-9350 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M026T044K | 4720-01-474-9194 · FSC 4720 | Aug 28, 2026 | HOSE ASSEMBLY,METAL |
| SPE7M026T044P | 4720-01-466-0133 · FSC 4720 | Aug 28, 2026 | TUBING,NONMETALLIC |
| SPE7M826T6025 | 5930-01-264-1728 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE7M826T6027 | 5930-01-474-2863 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,INTERLOCK |
| SPE4A726T685V | 1680-01-581-8136 · FSC 1680 | Aug 28, 2026 | CONTAINER-HATCH CUR |
| SPE4A726T686S | 1680-01-365-5608 · FSC 1680 | Aug 28, 2026 | CABLE ASSEMBLY,CONT |
| SPE4A726T684W | 1680-01-523-8109 · FSC 1680 | Aug 28, 2026 | CHIP DETECTOR,AIRCR |
| SPE7M026T045P | 4710-01-662-6862 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBING,NONMETALLIC |
| SPE4A526T3943 | 4710-01-716-2434 · FSC 4710 | Aug 28, 2026 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
| SPE7L126T978D | 4720-01-170-5006 · FSC 4720 | Aug 28, 2026 | HOSE,PREFORMED |
| SPE7M126T285Q | 5930-01-040-3448 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,PRESSURE |
| SPE7L326T185F | 5331-01-733-0796 · FSC 5331 | Aug 28, 2026 | O-RING ASSORTMENT |
| SPE7M426T346N | 4720-01-115-4990 · FSC 4720 | Aug 28, 2026 | HOSE ASSEMBLY, NONME |
| SPE7M026T045V | 4720-01-474-9207 · FSC 4720 | Aug 28, 2026 | HOSE ASSEMBLY,NONME |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PEPCE | DLA TROOP SUPPORT | 613 | 7025 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5331-00-248-3832 | O-RING | S0310-007F | 5331 |
| 5331-00-248-3835 | O-RING | 20310-010F | 5331 |
| 5331-00-263-8028 | O-RING | S0310-904F | 5331 |
| 5331-00-263-8028 | O-RING | S0311-904F | 5331 |
| 5331-00-265-1093 | O-RING | S0310-028F | 5331 |
| 4720-00-289-0717 | HOSE,AIR DUCT | 3613023-503 | 4720 |
| 5331-00-291-3310 | O-RING | S0310-242F | 5331 |
| 5331-00-297-9987 | O-RING | S0310-333R | 5331 |
| 5910-00-388-6737 | CAPACITOR,FIXED,METALLIZED,PAPER | 146Z+166 | 5910 |
| 6685-00-526-7864 | TRANSMITTER,PRESSURE | 3883028 | 6685 |
| 5331-00-579-6860 | O-RING | S0310-242R | 5331 |
| 5331-00-579-7924 | O-RING | S0310-341R | 5331 |
| 4710-00-676-0159 | TUBE ASSY,TELESCOPI | 5-96331-3 | 4710 |
| 5331-00-804-5694 | O-RING | S030-916R | 5331 |
| 5331-00-805-2966 | O-RING | S0310-904R | 5331 |
| 5331-00-833-7491 | O-RING | S0310-905R | 5331 |
| 5930-00-978-6386 | SWITCH,TOGGLE | 5883082-21 | 5930 |
| 1680-01-046-9996 | VENT ASSEMBLY | 5823129-115 | 1680 |
| 6645-01-108-7904 | CLOCK,PANEL | 3850091 | 6645 |
| 4720-01-109-8980 | HOSE,NONMETALLIC | AE546-4 | 4720 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.