← Manufacturers & Distributors
PANEL COMPONENTS & SYSTEMS INC
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- F
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7L726Q2310 | 6130-01-417-0933 · FSC 6130 | Sep 7, 2026 | POWER SUPPLY |
| SPE7L726Q2305 | 6130-01-721-9126 · FSC 6130 | Sep 7, 2026 | BATTERY POWER SUPPLY |
| SPE7L726Q2306 | 6130-01-727-9478 · FSC 6130 | Sep 7, 2026 | CHARGER,BATTERY |
| SPE7M226Q0786 | 5325-00-684-9501 · FSC 5325 | Sep 7, 2026 | INSERT,SCREW THREAD |
| SPE7M826T6210 | 5930-01-301-9823 · FSC 5930 | Sep 8, 2026 | GUARD,SWITCH |
| SPE7M826T6219 | 5930-01-315-3105 · FSC 5930 | Sep 8, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M826T6225 | 5930-01-582-9676 · FSC 5930 | Sep 8, 2026 | SWITCH BOX |
| SPE7M826T6232 | 5930-00-229-3919 · FSC 5930 | Sep 8, 2026 | SWITCH,PUSH |
| SPE7M826T6247 | 5930-00-008-0547 · FSC 5930 | Sep 8, 2026 | SWITCH,LIQUID LEVEL |
| SPE7M526T441E | 5930-01-441-7812 · FSC 5930 | Sep 8, 2026 | SWITCH ASSEMBLY |
| SPE7M826T6218 | 5930-00-063-7213 · FSC 5930 | Sep 8, 2026 | SWITCH,TOGGLE |
| SPE7M826T6227 | 5930-01-497-6687 · FSC 5930 | Sep 8, 2026 | ADAPTER,SWITCH ACTU |
| SPE7M226T6570 | 5325-00-711-3511 · FSC 5325 | Sep 8, 2026 | STUD ASSEMBLY,TURNLOC |
| SPE4A626T25GQ | 5325-00-859-3776 · FSC 5325 | Sep 8, 2026 | STUD ASSEMBLY,TURNL |
| SPE4A726T705B | 5325-01-663-6637 · FSC 5325 | Sep 8, 2026 | FASTENER TAPE,HOOK |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| ZANE ZWAYER | DLA LAND AND MARITIME | 6,644 | 5340 |
| PMCM6 | — | 2,663 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 2,126 | 4730 |
| PMCM7 | — | 1,973 | 4820 |
| Blake Tushar | DLA LAND AND MARITIME | 1,791 | 4710 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,090 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 980 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 932 | 4720 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 710 | 6110 |
| PDPSH | DLA TROOP SUPPORT | 610 | 6530 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 6625-01-527-4112 | WATTMETER | M802-MD10S | 6625 |
| 6625-01-527-4117 | WATTMETER | M802-MD40S | 6625 |
| 5945-01-533-0948 | RELAY,ELECTROMAGNETIC | M200-TAC-PE | 5945 |
| 6130-01-533-1793 | CHARGER,BATTERY | SM82243ELAPCND | 6130 |
| 5325-01-533-2892 | GROMMET,NONMETALLIC | MUL40454 | 5325 |
| 5963-01-533-4216 | ELECTRONIC MODULE,STANDARDIZED | M100-WA5 0-50KW | 5963 |
| 5930-01-533-4792 | SWITCH,TOGGLE | M221-61313E | 5930 |
| 5930-01-533-4813 | SWITCH,TOGGLE | M2216135102 | 5930 |
| 5930-01-533-4817 | SWITCH,TOGGLE | S608SE1203 | 5930 |
| 5930-01-533-4817 | SWITCH,TOGGLE | S608L61028-02 | 5930 |
| 5930-01-533-4838 | SWITCH,TOGGLE | M221US1A5419 | 5930 |
| 5930-01-533-4838 | SWITCH,TOGGLE | S212US1A5419-00 | 5930 |
| 6625-01-533-7140 | VOLTMETER | D-1258356381 | 6625 |
| 6625-01-533-7141 | AMMETER | D-1279256342 | 6625 |
| 6625-01-533-7142 | METER,ELECTRICAL FREQUENCY | D-1260619441 | 6625 |
| 6625-01-533-7366 | METER,SPECIAL SCALE | D-1492419472 | 6625 |
| 5950-01-544-5715 | TRANSFORMER,POWER | 2559200 | 5950 |
| 6110-01-564-2859 | MONITOR,VOLTAGE DEVIATION | M200V330PEPC | 6110 |
| 5930-01-565-1771 | SWITCH,ROTARY | S212US1A805300 | 5930 |
| 6625-01-567-9791 | AMMETER | 50365A100A | 6625 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.