← Manufacturers & Distributors
GIDDINGS & LEWIS BICKFORD MACHINE CO
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A626T21MS | 3110-01-160-2187 · FSC 3110 | Aug 31, 2026 | BEARING, BALL, ANNULA |
| SPE4A626T21MM | 3110-00-865-5149 · FSC 3110 | Aug 31, 2026 | BEARING,ROLLER,CYLIND |
| SPE4A626T21PW | 3110-01-605-4741 · FSC 3110 | Aug 31, 2026 | BEARING,SPECIAL |
| SPE4A026T4430 | 3110-00-117-0716 · FSC 3110 | Aug 31, 2026 | BEARING,ROLLER,CYLIND |
| SPE8E526T4025 | 3413-01-645-5766 · FSC 3413 | Aug 31, 2026 | DRILLING MACHINE,UPRI |
| SPE4A626T22BJ | 3110-00-141-9589 · FSC 3110 | Sep 1, 2026 | BEARING,BALL,ANNULAR |
| SPE4A626T22AP | 3110-01-578-6879 · FSC 3110 | Sep 1, 2026 | BEARING,BALL,DUPLEX |
| SPE4A626T22BQ | 3110-01-624-2793 · FSC 3110 | Sep 1, 2026 | BALL,BEARING |
| SPE4A626T21YX | 3110-01-266-2380 · FSC 3110 | Sep 1, 2026 | BALL,BEARING |
| SPE4A626T22AH | 3110-01-423-5096 · FSC 3110 | Sep 1, 2026 | BEARING,ROLLER,CYLI |
| SPE4A626T22AX | 3110-99-727-9293 · FSC 3110 | Sep 1, 2026 | BEARING,BALL,ANNULA |
| SPE4A626T21WE | 3110-00-293-8889 · FSC 3110 | Sep 1, 2026 | BEARING,BALL,ANNULAR |
| SPE4A626T22BB | 3110-01-737-9201 · FSC 3110 | Sep 1, 2026 | BEARING,BALL,ROD EN |
| SPE4A626T21UN | 3110-00-454-2654 · FSC 3110 | Sep 1, 2026 | BEARING,BALL,ANNULA |
| SPE4A626T22BH | 3110-00-089-1688 · FSC 3110 | Sep 1, 2026 | BEARING,BALL,ANNULA |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 3110-00-100-3864 | BEARING,ROLLER,TAPERED | 1L21 | 3110 |
| 3110-00-156-5445 | BEARING,BALL,ANNULAR | 1L25 | 3110 |
| 3413-00-221-8715 | DRILLING MACHINE,UPRIGHT | 21INM0DELL0 | 3413 |
| 3110-00-293-9302 | BEARING,BALL,ANNULAR | 1L23 | 3110 |
| 3413-00-529-0941 | DRILLING MACHINE,UPRIGHT | 28 | 3413 |
| 3413-00-618-2468 | DRILLING MACHINE,RADIAL | 1R | 3413 |
| 3413-00-727-9251 | DRILLING MACHINE,RADIAL | 3E | 3413 |
| 3413-00-812-5220 | DRILLING MACHINE,RADIAL | 2E | 3413 |
| 3415-01-047-3729 | GRINDING MACHINE,DRILL | PHC | 3415 |
| 3408-01-208-8392 | MACHINING CENTER,COMPUTER NUMERI | 982-15V | 3408 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.