← Manufacturers & Distributors
JOY GLOBAL UNDERGROUND MINING LLC
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE7M326Q0188 | 4730-01-185-4866 · FSC 4730 | Aug 28, 2026 | PLUGSTAT,HYDRAULIC SY |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LK | 5305-01-108-1133 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T21LT | 5310-00-834-1799 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LS | 5310-01-446-9181 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LU | 3110-00-974-4141 · FSC 3110 | Aug 28, 2026 | BEARING,ROLLER,AIRFRA |
| SPE4A626T21LW | 5305-01-497-0767 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21EY | 3110-01-084-2368 · FSC 3110 | Aug 28, 2026 | BEARING,ROLLER,CYLI |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 4730-00-003-5919 | ADAPTER,STRAIGHT,PIPE TO TUBE | 906120-4 | 4730 |
| 4730-00-003-5919 | ADAPTER,STRAIGHT,PIPE TO TUBE | 568CKX4 | 4730 |
| 5310-00-010-3319 | WASHER,LOCK | 900305-1 | 5310 |
| 4730-00-011-8539 | NUT,TUBE COUPLING | 142X5 | 4730 |
| 5305-00-012-0918 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 900037-33 | 5305 |
| 5305-00-012-1887 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 900037-1 | 5305 |
| 5305-00-012-2181 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 900037-53 | 5305 |
| 5305-00-012-5673 | SCREW,TAPPING | 124X9 | 5305 |
| 4310-00-014-1619 | BODY ASSEMBLY,BLOWDOWN | A245126 | 4310 |
| 3110-00-019-1470 | PLATE,RETAINING,BEARING | 1383097 | 3110 |
| 4730-00-019-2067 | NIPPLE,PIPE | 902469-12 | 4730 |
| 5305-00-021-5452 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 901858-36 | 5305 |
| 5342-00-024-2316 | MOUNT,RESILIENT,WEAPON SYSTEM | 211449 | 5342 |
| 5310-00-035-7389 | WASHER,FLAT | 23010W | 5310 |
| 5310-00-035-7389 | WASHER,FLAT | 23010W1 | 5310 |
| 5310-00-035-7389 | WASHER,FLAT | 31267W | 5310 |
| 4310-00-035-7390 | VALVE,DISCHARGE | 23017W | 4310 |
| 4310-00-035-7392 | VALVE,DISCHARGE | W6686PC110 | 4310 |
| 4310-00-035-7392 | VALVE,DISCHARGE | W6571PC110 | 4310 |
| 4310-00-035-7392 | VALVE,DISCHARGE | W7168PC110 | 4310 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.