← Manufacturers & Distributors
LEEDS AND NORTHRUP CO A UNIT OF
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- E
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M826T6022 | 5930-01-289-9350 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7L726T4815 | 6130-01-481-4071 · FSC 6130 | Aug 28, 2026 | POWER SUPPLY |
| SPE7M126T286W | 6625-01-549-4851 · FSC 6625 | Aug 28, 2026 | MULTIMETER |
| SPE7M826T6025 | 5930-01-264-1728 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE7M326Q0188 | 4730-01-185-4866 · FSC 4730 | Aug 28, 2026 | PLUGSTAT,HYDRAULIC SY |
| SPE7M826T6027 | 5930-01-474-2863 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,INTERLOCK |
| SPE8E726Q0304 | 6240-01-439-4590 · FSC 6240 | Aug 28, 2026 | LAMP,INCANDESCENT |
| SPE7M126T285L | 4320-01-692-7342 · FSC 4320 | Aug 28, 2026 | SEAL ASSEMBLY,SHAFT |
| SPE7M126T286N | 6625-01-144-4375 · FSC 6625 | Aug 28, 2026 | PANEL,TEST,ELECTRICAL |
| SPE4A626T21FY | 5120-01-571-2387 · FSC 5120 | Aug 28, 2026 | REAMER,AIRCRAFT,MAT |
| SPE7M126T285Q | 5930-01-040-3448 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,PRESSURE |
| SPE7L726Q2266 | 6130-01-470-4210 · FSC 6130 | Aug 28, 2026 | POWER SUPPLY |
| SPE7L726Q2265 | 6130-01-616-7489 · FSC 6130 | Aug 28, 2026 | BATTERY POWER SUPPL |
| SPE4A526T382V | 6695-00-438-3975 · FSC 6695 | Aug 28, 2026 | METER MOVEMENT |
| SPE7M426T347B | 4730-00-348-8179 · FSC 4730 | Aug 28, 2026 | COUPLING,TUBE |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 6240-00-009-2049 | LAMP,FLUORESCENT | 26-6-0-2 | 6240 |
| 6240-00-009-2049 | LAMP,FLUORESCENT | 026140 | 6240 |
| 6625-00-015-3745 | TEST,SET,NULL | 10375 | 6625 |
| 6130-00-025-1234 | POWER SUPPLY | 099089 | 6130 |
| 4935-00-034-3154 | KIT,PEN | 124114 | 4935 |
| 4935-00-034-3157 | CORD,MAIN FRAME | 146002 | 4935 |
| 5120-00-034-6941 | CLUTCH WRENCH | 064052 | 5120 |
| 4730-00-042-1025 | BASKET,STRAINER | D812263BSKT1-2IN | 4730 |
| 5930-00-044-5791 | SWITCH,ROTARY | 031445 | 5930 |
| 6625-00-060-0960 | BRIDGE,RESISTANCE | 5305S2 | 6625 |
| 6240-00-060-2941 | LAMP,INCANDESCENT | 026212 | 6240 |
| 6695-00-061-3753 | METER,ILLUMINATION INTENSITY | 6801S | 6695 |
| 6695-00-061-3753 | METER,ILLUMINATION INTENSITY | TYPE6801 | 6695 |
| 4935-00-063-0014 | CONTROLLER,TEST,GUIDED MISSILE S | 354162 | 4935 |
| 6630-00-066-0003 | ELECTRODE,PH | STD1199-31 | 6630 |
| 6630-00-066-0004 | ELECTRODE,PH | STD1199-30 | 6630 |
| 5910-00-067-8143 | CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTR | 23-3-0-8 | 5910 |
| 6640-00-070-3441 | NOZZLE,INJECTION,FI | 8058863 | 6640 |
| 6640-00-070-4875 | VALVE,SUCTION LINE, | 8058862 | 6640 |
| 4320-00-070-6932 | RING,LANTERN | 801342G | 4320 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.