← Manufacturers & Distributors
JOHN DEER CONSUMER PRODUCTS INC
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- E
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE7M426T346H | 5330-00-579-6857 · FSC 5330 | Aug 28, 2026 | PACKING WITH RETAINER |
| SPE4A626T21DN | 5315-00-723-2463 · FSC 5315 | Aug 28, 2026 | PIN,QUICK RELEASE |
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LK | 5305-01-108-1133 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T21LT | 5310-00-834-1799 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LS | 5310-01-446-9181 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LW | 5305-01-497-0767 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A726T686L | 5315-13-118-8953 · FSC 5315 | Aug 28, 2026 | PIN,SHOULDER,HEADED |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
| PLCL5 | DLA LAND AND MARITIME | 564 | 6515 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5330-00-003-2734 | GASKET | 58978 | 5330 |
| 2990-00-003-2736 | DIAPHRAGM | 58980 | 2990 |
| 5330-00-003-2737 | GASKET | 58981 | 5330 |
| 2910-00-003-2740 | VALVE,NEEDLE | 58985 | 2910 |
| 2910-00-003-2741 | VALVE,NEEDLE | 58986 | 2910 |
| 2990-00-003-2742 | DIAPHRAGM | 58988 | 2990 |
| 5360-00-003-2748 | SPRING | 59460 | 5360 |
| 2990-00-003-2750 | CLAMP | 59622 | 2990 |
| 5307-00-003-2754 | STUD | 59891A | 5307 |
| 2920-00-003-2756 | SPARK PLUG | 63547S | 2920 |
| 5310-00-003-4844 | NUT | A58882 | 5310 |
| 5305-00-010-0712 | SCREW,MACHINE | TL054 | 5305 |
| 5305-00-010-0767 | SCREW,MACHINE | 80040 | 5305 |
| 5315-00-010-3907 | KEY,WOODRUFF | 10514 | 5315 |
| 5305-00-011-0985 | SCREW,MACHINE | 80012 | 5305 |
| 5305-00-011-4361 | SCREW,MACHINE | 80066 | 5305 |
| 5310-00-011-4604 | WASHER,LOCK | 83023 | 5310 |
| 5310-00-011-5545 | WASHER,LOCK | 83025 | 5310 |
| 5310-00-012-1752 | WASHER,LOCK | 83029 | 5310 |
| 5310-00-012-1902 | NUT,PLAIN,HEXAGON | 1177A | 5310 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.