← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE8E726T3602 | 6240-00-155-8715 · FSC 6240 | Aug 28, 2026 | LAMP,INCANDESCENT |
| SPE7M826T6026 | 5930-20-000-5328 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,PUSH |
| SPE7M126T285Q | 5930-01-040-3448 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,PRESSURE |
| SPE7M826T6021 | 5930-01-504-0936 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,PROXIMITY |
| SPE7M526T415K | 5930-00-246-9757 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SEQUENCING |
| SPE4A626T21BY | 6240-01-718-9809 · FSC 6240 | Aug 28, 2026 | LAMP,INCANDESCENT |
| SPE8E726Q0304 | 6240-01-439-4590 · FSC 6240 | Aug 28, 2026 | LAMP,INCANDESCENT |
| SPE4A526T228H | 6210-00-482-9595 · FSC 6210 | Aug 28, 2026 | LENS,LIGHT |
| SPE7M826T6022 | 5930-01-289-9350 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M826T6023 | 5930-01-480-6187 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M526T415V | 5930-01-156-9913 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,THERMOSTATIC |
| SPE7M826T6025 | 5930-01-264-1728 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE7M826T6019 | 5930-01-493-5744 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ELECTRONIC |
| SPE7M826T6027 | 5930-01-474-2863 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,INTERLOCK |
| SPE4A626T21HA | 6210-01-647-2639 · FSC 6210 | Aug 28, 2026 | FIXTURE,LIGHTING |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 6240-00-948-1108 | LAMP,INCANDESCENT | BPE-5-T-1 | 6240 |
| 6240-00-948-1108 | LAMP,INCANDESCENT | BPE-5 | 6240 |
| 5930-01-056-3613 | SWITCH,PUSH | T-5L-M-N0 | 5930 |
| 6210-01-149-8558 | LENS,LIGHT | BKR-6-1 | 6210 |
| 6210-01-149-8559 | LENS,LIGHT | BKY-6-2 | 6210 |
| 6210-01-149-8560 | LENS,LIGHT | BKO-6-3 | 6210 |
| 6210-01-149-8561 | LENS,LIGHT | BKB-6-4 | 6210 |
| 6210-01-149-8562 | LENS,LIGHT | BKG-6-5 | 6210 |
| 5930-01-158-2430 | SWITCH,PUSH | T-5C-M-N0 | 5930 |
| 5815-01-207-4386 | KEYTOP | K0002-G | 5815 |
| 5815-01-207-4387 | KEYTOP | K0003-G | 5815 |
| 5815-01-207-4388 | KEYTOP | K0004-G | 5815 |
| 5815-01-207-4390 | KEYTOP | K0006-G | 5815 |
| 5815-01-207-4391 | KEYTOP | K0015-G | 5815 |
| 5815-01-207-4392 | KEYTOP | K0028-G | 5815 |
| 5815-01-207-4393 | KEYTOP | K0030-G | 5815 |
| 5815-01-207-4394 | KEYTOP | K0034-G | 5815 |
| 5815-01-207-4395 | KEYTOP | K0035-G | 5815 |
| 5815-01-207-4400 | KEYTOP | K0001-G | 5815 |
| 5815-01-207-4402 | KEYTOP | K0027-G | 5815 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.