← Manufacturers & Distributors
TELEVISION TECHNOLOGY CORP
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M826T6022 | 5930-01-289-9350 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M526T416M | 5945-01-374-5445 · FSC 5945 | Aug 28, 2026 | RELAY,ELECTROMAGNETIC |
| SPE7M126T286W | 6625-01-549-4851 · FSC 6625 | Aug 28, 2026 | MULTIMETER |
| SPE7M826T6025 | 5930-01-264-1728 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE7M526T415W | 5945-01-193-3854 · FSC 5945 | Aug 28, 2026 | RELAY ASSEMBLY GROU |
| SPE7M826T6027 | 5930-01-474-2863 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,INTERLOCK |
| SPE4A626T21KS | 5945-99-253-0797 · FSC 5945 | Aug 28, 2026 | SOLENOID,ELECTRICAL |
| SPE7M126Q1402 | 5945-01-189-9162 · FSC 5945 | Aug 28, 2026 | RELAY,ELECTROMAGNETIC |
| SPE8E726Q0304 | 6240-01-439-4590 · FSC 6240 | Aug 28, 2026 | LAMP,INCANDESCENT |
| SPE7M126T286N | 6625-01-144-4375 · FSC 6625 | Aug 28, 2026 | PANEL,TEST,ELECTRICAL |
| SPE7M126T287D | 5998-01-577-5623 · FSC 5998 | Aug 28, 2026 | PRINTED CIRCUIT BOARD |
| SPE7M126T285Q | 5930-01-040-3448 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,PRESSURE |
| SPE7M126T285N | 5998-01-458-8782 · FSC 5998 | Aug 28, 2026 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY |
| SPE7M126T286R | 6625-01-286-2888 · FSC 6625 | Aug 28, 2026 | VOLTMETER |
| SPE7M126T286X | 6625-01-563-7918 · FSC 6625 | Aug 28, 2026 | DISPLAY INDICATOR,A |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5945-00-118-8222 | RELAY,ELECTROMAGNETIC | 7587-1 | 5945 |
| 6240-00-402-1791 | LAMP,INCANDESCENT | MKAAS22 | 6240 |
| 5835-01-062-6207 | CONTROL,REMOTE | 822-NA-056 | 5835 |
| 5835-01-063-3479 | REPRODUCER,SOUND | 10270-501 | 5835 |
| 5930-01-080-3706 | PUSH BUTTON | 162149 | 5930 |
| 6625-01-082-9281 | METER,VIEW | 162160 | 6625 |
| 5835-01-083-7959 | ASSEMBLY,HEAD,STACK | 822-1A-101 | 5835 |
| 5835-01-083-7959 | ASSEMBLY,HEAD,STACK | 200603-03 | 5835 |
| 5835-01-084-0650 | HEAD STACK ASSEMBLY | 822-1A-043 | 5835 |
| 5835-01-085-4300 | HEAD STACK ASSEMBLY | 822-1A-032 | 5835 |
| 5930-01-086-9019 | SWITCH,PUSH | 162187 | 5930 |
| 5930-01-086-9019 | SWITCH,PUSH | 560-A0-012 | 5930 |
| 5961-01-086-9221 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 153014 | 5961 |
| 5961-01-086-9221 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 201-A0-011 | 5961 |
| 5905-01-087-0555 | RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND, | 16A-53-501 | 5905 |
| 5905-01-087-0555 | RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND, | 156051 | 5905 |
| 5930-01-087-6267 | SWITCH,PUSH | 200547-01 | 5930 |
| 5930-01-087-6268 | SWITCH,ROTARY | 200672-01 | 5930 |
| 5835-01-088-1780 | RECORDER-PLAYBACK | 552-A | 5835 |
| 5998-01-089-9725 | EXTENDER CARD,ELECTRONIC TEST | 502111301-01 | 5998 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.