← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M826T6022 | 5930-01-289-9350 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7L726T4815 | 6130-01-481-4071 · FSC 6130 | Aug 28, 2026 | POWER SUPPLY |
| SPE7M826T6025 | 5930-01-264-1728 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,SENSITIVE |
| SPE7M826T6027 | 5930-01-474-2863 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,INTERLOCK |
| SPE7M126T285Q | 5930-01-040-3448 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,PRESSURE |
| SPE7L726Q2266 | 6130-01-470-4210 · FSC 6130 | Aug 28, 2026 | POWER SUPPLY |
| SPE7L726Q2265 | 6130-01-616-7489 · FSC 6130 | Aug 28, 2026 | BATTERY POWER SUPPL |
| SPE7L726Q2258 | 6130-01-566-9043 · FSC 6130 | Aug 28, 2026 | BATTERY POWER SUPPLY |
| SPE7L726T4812 | 6130-01-561-3868 · FSC 6130 | Aug 28, 2026 | POWER SUPPLY |
| SPE7M026T043V | 5920-00-252-2627 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | FUSE,CARTRIDGE |
| SPE7L726T4820 | 6130-01-376-2168 · FSC 6130 | Aug 28, 2026 | POWER SUPPLY |
| SPE7M226T6343 | 5950-00-116-3307 · FSC 5950 | Aug 28, 2026 | TRANSFORMER,POWER |
| SPE7M826T6023 | 5930-01-480-6187 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,ROTARY |
| SPE7M826T6021 | 5930-01-504-0936 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,PROXIMITY |
| SPE7M526T415V | 5930-01-156-9913 · FSC 5930 | Aug 28, 2026 | SWITCH,THERMOSTATIC |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5905-00-107-4881 | RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND, | 3278 | 5905 |
| 5910-00-113-9817 | CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTR | 0200 | 5910 |
| 5910-00-139-1684 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | 0301 | 5910 |
| 6130-00-472-4536 | POWER SUPPLY | 213 | 6130 |
| 6130-00-472-4538 | POWER SUPPLY | 210 | 6130 |
| 5950-00-543-2308 | TRANSFORMER,RADIO FREQUENCY | A1426A | 5950 |
| 5950-00-543-2309 | REACTOR | A1421 | 5950 |
| 5950-00-543-2309 | REACTOR | 8680 | 5950 |
| 5920-00-843-9007 | FUSE,CARTRIDGE | 05G10007-0049 | 5920 |
| 5950-01-007-1825 | TRANSFORMER,POWER | 8633 | 5950 |
| 5930-01-009-0226 | SWITCH,THERMOSTATIC | 6275 | 5930 |
| 6130-01-012-4720 | POWER SUPPLY | 213A | 6130 |
| 5950-01-012-8036 | TRANSFORMER,RADIO FREQUENCY | A1275 | 5950 |
| 6130-01-015-6266 | POWER SUPPLY | 105 | 6130 |
| 6130-01-015-6267 | POWER SUPPLY | 115 | 6130 |
| 6130-01-020-0582 | POWER SUPPLY | 325 | 6130 |
| 6130-01-020-6727 | POWER SUPPLY | 108 | 6130 |
| 5962-01-027-6863 | MICROCIRCUIT,DIGITAL | 74LS04 | 5962 |
| 6130-01-029-2100 | POWER SUPPLY | R0210 | 6130 |
| 5910-01-040-1235 | CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTR | 0240 | 5910 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.