← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M526T416L | 5905-01-583-3098 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T340Q | 5905-00-149-8592 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,WIR |
| SPE7M526T415L | 5910-00-435-8179 · FSC 5910 | Aug 28, 2026 | CAPACITOR,VARIABLE, |
| SPE7M126T285W | 5905-00-280-0049 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,ADJUSTABLE |
| SPE7M526T414R | 5905-01-391-1011 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M526Q0925 | 5910-99-356-4620 · FSC 5910 | Aug 28, 2026 | CAPACITOR,FIXED,MET |
| SPE7M526T414M | 5905-01-703-2353 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T424F | 5910-00-419-2877 · FSC 5910 | Aug 31, 2026 | CAPACITOR,FIXED,ELECT |
| SPE7M526T432K | 5910-01-595-5161 · FSC 5910 | Aug 31, 2026 | CAPACITOR,FIXED,ELECT |
| SPE7M526T428J | 5905-01-436-1815 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,N |
| SPE7M526T436G | 5910-01-434-4602 · FSC 5910 | Aug 31, 2026 | CAPACITOR,FIXED,CER |
| SPE7M526T436M | 5905-01-486-6149 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,COMPOS |
| SPE7M526T435C | 5905-01-319-2611 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T419Z | 5905-01-177-1244 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,WIRE |
| SPE7M526T421G | 5910-00-944-2051 · FSC 5910 | Aug 31, 2026 | CAPACITOR,FIXED,ELE |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5905-00-001-2920 | RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND | MAW5-49900HMSP0RM1PCT | 5905 |
| 5905-00-001-2920 | RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND | 50114-6 | 5905 |
| 5905-00-001-3197 | RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND | MAW5-182000OHMSPORM1PCT | 5905 |
| 5905-00-001-3197 | RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND | 50114-5 | 5905 |
| 5910-00-004-2012 | CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC | CEM3A504SP | 5910 |
| 5910-00-004-5922 | CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC | CEM3A168SP | 5910 |
| 5910-00-008-8382 | CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC | CER1A3454SP | 5910 |
| 5905-00-013-7257 | RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND | MAW5-4-10-00K1-4WP0RM0-02PCT | 5905 |
| 5905-00-013-7260 | RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND | MAW5-10-00K1-4WP0RM0-02PCT | 5905 |
| 5910-00-013-9528 | CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC | CMR1A152504K | 5910 |
| 5910-00-013-9529 | CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC | CMR1A202254K | 5910 |
| 5910-00-013-9531 | CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC | CMR1A252704K | 5910 |
| 5910-00-020-8006 | CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC | CEM1A103203K | 5910 |
| 5910-00-020-8007 | CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC | CET3A11SP | 5910 |
| 5910-00-023-1728 | CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC | CET1A182254K | 5910 |
| 5910-00-023-5363 | CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC | CER3A36SP | 5910 |
| 5910-00-038-6902 | CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC | KER3A4146SP | 5910 |
| 5910-00-043-1381 | CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTR | Q608652 | 5910 |
| 5910-00-050-2136 | CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC | CET3A802104K2 | 5910 |
| 5910-00-050-2136 | CAPACITOR,FIXED,MICA DIELECTRIC | CER3A802104K-2 | 5910 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.