← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
101
Solicitations
55
First award
Jun 11, 2003
Last award
Jul 21, 2023
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7L426U1097 | 5340-01-560-8768 · FSC 5340 | Aug 28, 2026 | LATCH,RIM |
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE4A626T21DN | 5315-00-723-2463 · FSC 5315 | Aug 28, 2026 | PIN,QUICK RELEASE |
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE4A626T21KA | 5306-01-169-0699 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,SHEAR |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE4A626T21LY | 5306-00-912-8898 · FSC 5306 | Aug 28, 2026 | BOLT,RING |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LK | 5305-01-108-1133 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T21LT | 5310-00-834-1799 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LS | 5310-01-446-9181 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 5305-01-595-6003 | SPE4A626T14KQ | Jul 21, 2023 | $73 | 11 | SPE4A623PV125 |
| 5315-00-880-1289 | SPE4A626T20NY | Jul 20, 2023 | $63 | 37 | SPE4A623PU543P00001 |
| 5305-01-567-9669 | SPE4A626T13UW | Jun 26, 2023 | $223 | 1 | SPE4A023P1672 |
| 5310-01-500-6868 | SPE4A626T20ZZ | Jun 6, 2023 | $7 | 275 | SPE4A623PQ382P00001 |
| 5310-01-483-0630 | SPE4A626T18YJ | May 31, 2023 | $13 | 98 | SPE4A623PP097P00001 |
| 5305-01-509-8961 | SPE4A626T20JN | May 25, 2023 | $73 | 14 | SPE4A623PP372 |
| 5305-01-501-1421 | SPE4A626T22FG | Apr 26, 2023 | $143 | 25 | SPE4A623PL682 |
| 5306-01-503-8181 | SPE4A126T2529 | Feb 7, 2023 | $522 | 1 | SPE4A623PC369 |
| 5305-01-621-8048 | SPE4A626T17MS | Feb 3, 2023 | $83 | 7 | SPE4A623PC186 |
| 5305-01-629-6484 | SPE4A626T22FJ | Feb 3, 2023 | $27 | 56 | SPE4A623PB997 |
| 5310-01-503-5887 | SPE4A626T15NK | Jan 30, 2023 | $43 | 4 | SPE4A623PB818 |
| 5305-01-501-1421 | SPE4A626T22FG | Jan 30, 2023 | $79 | 126 | SPE4A623PB316 |
| 5315-01-483-3590 | SPE4A626T13WR | Dec 15, 2022 | $42 | 33 | SPE4A623P7139P00001 |
| 5310-01-501-5083 | SPE4A626T16GB | Dec 12, 2022 | $42 | 50 | SPE4A623P6726P00001 |
| 5305-01-621-8048 | SPE4A626T17MS | Dec 12, 2022 | $72 | 31 | SPE4A623P6849 |
| 5305-01-351-4180 | SPE4A626T21ML | Dec 9, 2022 | $52 | 11 | SPE4A623P6755 |
| 5305-15-162-3609 | SPE4A626T22DN | Dec 8, 2022 | $12 | 133 | SPE4A623P5970 |
| 5305-01-661-7189 | SPE4A626T19NM | Nov 30, 2022 | $9 | 40 | SPE4A623P5544 |
| 5306-01-499-8452 | SPE4A626T20DM | Nov 28, 2022 | $152 | 12 | SPE4A623P4786P00001 |
| 5310-01-503-5887 | SPE4A626T15NK | Nov 15, 2022 | $62 | 4 | SPE4A623P3976 |
| 5305-01-661-7189 | SPE4A626T19NM | Oct 13, 2022 | $8 | 40 | SPE7M023P0122 |
| 5305-01-351-4180 | SPE4A626T21ML | Oct 5, 2022 | $122 | 3 | SPE4A623P0885 |
| 5310-01-470-6560 | SPE4A626T15XK | Sep 23, 2022 | $13 | 103 | SPE4A622PY763P00001 |
| 5305-01-661-1755 | SPE4A626T20LT | Sep 15, 2022 | $102 | 4 | SPE4A622PX868 |
| 5310-01-483-0630 | SPE4A626T18YJ | Sep 14, 2022 | $12 | 217 | SPE4A622PX582 |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PEPCE | DLA TROOP SUPPORT | 613 | 7025 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 5305-01-568-1072 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 6 |
| 5305-01-661-1755 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | 6 |
| 5305-01-509-3810 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 5 |
| 5305-01-661-2811 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | 4 |
| 5305-01-501-6071 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 4 |
| 5305-01-661-7189 | SCREW,MACHINE | 4 |
| 5305-01-661-7192 | SCREW,MACHINE | 4 |
| 5305-01-481-6471 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | 3 |
| 5305-01-501-1421 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | 3 |
| 5305-01-500-9662 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | 3 |
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5340-00-877-8109 | CLEVIS,ROD END | 55C22171 | 5340 |
| 5315-01-371-4108 | PIN,STRAIGHT,HEADLESS | 1348AS1013-3 | 5315 |
| 5315-01-371-4110 | PIN,STRAIGHT,HEADLESS | 1348AS1013-1 | 5315 |
| 5305-01-418-2153 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD | L34975P029 | 5305 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.