← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
3
Solicitations
3
First award
Mar 19, 1987
Last award
Jul 27, 1989
SAM / cage_master
- Type
- F
- Size
- A
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7L426U1097 | 5340-01-560-8768 · FSC 5340 | Aug 28, 2026 | LATCH,RIM |
| SPE4A026T4387 | 5305-01-611-4975 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4410 | 5305-01-354-6583 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| SPE4A626T21EN | 5310-00-536-5364 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| SPE4A626T21LV | 5305-00-845-2182 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,SHOULDER |
| SPE4A626T21LF | 5310-00-655-9590 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| SPE4A626T21KK | 5305-01-501-9381 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD |
| SPE4A026T4417 | 5310-01-276-8380 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT |
| SPE4A626T21ME | 5305-01-485-7759 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21LK | 5305-01-108-1133 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CLOSE TOLERANCE |
| SPE4A626T21LT | 5310-00-834-1799 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LS | 5310-01-446-9181 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
| SPE4A626T21LW | 5305-01-497-0767 · FSC 5305 | Aug 28, 2026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| SPE4A626T21GQ | 5310-01-043-0596 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | NUT,PLAIN,OCTAGON |
| SPE4A626T21HZ | 5310-01-566-3433 · FSC 5310 | Aug 28, 2026 | WASHER,FLAT |
Recent DIBBS awards
| NSN | Solicitation | Date | Unit $ | Qty | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 5325-00-276-4934 | SPE4A626T11RA | Jul 27, 1989 | $1 | 5200 | DLA50089PC701 |
| 5340-00-922-3380 | SPE7L126T998L | Apr 3, 1989 | $1 | 3800 | DLA50089P8169 |
| 5340-00-680-4668 | SPE7L126T923Z | Mar 19, 1987 | $1 | 1150 | DLA50087VC519 |
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PEPCE | DLA TROOP SUPPORT | 613 | 7025 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
| NSN | Item | Award rows |
|---|---|---|
| 5325-00-276-4934 | STUD,SNAP FASTENER | 1 |
| 5340-00-680-4668 | STRAP,RETAINING | 1 |
| 5340-00-922-3380 | CLAMP,LOOP | 1 |
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5340-00-664-8164 | CLAMP,LOOP | MS21919-WDG15 | 5340 |
| 5340-01-560-9177 | HARDWARE KIT,ELECTRONIC EQUIPMEN | FAAKIT | 5340 |
| 5310-01-598-5201 | WASHER,FLAT | WSF265X500X0625316 | 5310 |
| 5310-01-598-5201 | WASHER,FLAT | WSF025X0500316 | 5310 |
| 5305-01-598-5207 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | CHS025F0150316 | 5305 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.