← Manufacturers & Distributors
XEROX CORP XEROX DOCUMENTATION AND
not yet in directory
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M126T287D | 5998-01-577-5623 · FSC 5998 | Aug 28, 2026 | PRINTED CIRCUIT BOARD |
| SPE7L326T185F | 5331-01-733-0796 · FSC 5331 | Aug 28, 2026 | O-RING ASSORTMENT |
| SPE7L126T979A | 5331-00-167-5154 · FSC 5331 | Aug 28, 2026 | O-RING |
| SPE7M126T285N | 5998-01-458-8782 · FSC 5998 | Aug 28, 2026 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY |
| SPE7M126T287A | 5998-01-541-5556 · FSC 5998 | Aug 28, 2026 | CIRCUIT CARD ASSEMB |
| SPE4A126T2675 | 5998-01-082-7386 · FSC 5998 | Aug 28, 2026 | CIRCUIT CARD ASSEMB |
| SPE4A126T2679 | 5998-01-082-7386 · FSC 5998 | Aug 28, 2026 | CIRCUIT CARD ASSEMB |
| SPE7M026T043V | 5920-00-252-2627 · FSC 5920 | Aug 28, 2026 | FUSE,CARTRIDGE |
| SPE7M126T285J | 5998-01-559-5699 · FSC 5998 | Aug 28, 2026 | PRINTED CIRCUIT BOA |
| SPE4A526T381X | 5331-01-126-0837 · FSC 5331 | Aug 28, 2026 | O-RING |
| SPE7M426T345R | 5331-00-414-2757 · FSC 5331 | Aug 28, 2026 | O-RING |
| SPE7M126T287K | 5998-01-541-5553 · FSC 5998 | Aug 28, 2026 | CIRCUIT CARD ASSEMB |
| SPE7L126T435Z | 5331-00-959-8005 · FSC 5331 | Aug 28, 2026 | O-RING |
| SPE7M426T345V | 5331-01-120-0683 · FSC 5331 | Aug 28, 2026 | O-RING |
| SPE7M126T285R | 5998-01-542-3456 · FSC 5998 | Aug 28, 2026 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5331-00-001-6698 | O-RING | 111344-021 | 5331 |
| 5998-00-003-0319 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY | IJ60 | 5998 |
| 5905-00-003-7689 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | 100289-502 | 5905 |
| 5905-00-005-2496 | RESISTOR,VARIABLE,WIRE WOUND,NON | 100289-102 | 5905 |
| 5961-00-007-3673 | TRANSISTOR | 123166 | 5961 |
| 7025-00-007-7024 | DRIVER ASSEMBLY,HOUSING | 136605 | 7025 |
| 7025-00-007-7031 | HEAT SINK ASSEMBLY | 123567 | 7025 |
| 5905-00-007-8976 | RESISTOR,FIXED,FILM | 110996-512 | 5905 |
| 5998-00-009-9590 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY | NT33 | 5998 |
| 5920-00-010-6652 | FUSE,CARTRIDGE | 100653-014 | 5920 |
| 5910-00-010-8181 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | 108474-011 | 5910 |
| 5910-00-010-8696 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | 108474-009 | 5910 |
| 5910-00-010-8698 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | 108474-006 | 5910 |
| 5910-00-010-8701 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | 108474-004 | 5910 |
| 7025-00-011-3019 | CORE,MODULE ASSEMBL | 111549 | 7025 |
| 7045-00-013-6912 | MODULE CARD | 100164 | 7045 |
| 5998-00-013-6913 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY | 101534 | 5998 |
| 5998-00-018-0537 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY | AT10 | 5998 |
| 5998-00-018-0537 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY | 123018 | 5998 |
| 5998-00-018-0539 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY | AT12 | 5998 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.