← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M526T416L | 5905-01-583-3098 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T340Q | 5905-00-149-8592 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,WIR |
| SPE7M126T285W | 5905-00-280-0049 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,ADJUSTABLE |
| SPE7M526T414M | 5905-01-703-2353 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T414R | 5905-01-391-1011 · FSC 5905 | Aug 28, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M526T427E | 5905-01-061-5787 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,WIRE |
| SPE7M526T433T | 5905-01-164-2490 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T428Y | 5905-01-367-8600 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,N |
| SPE7M526T432P | 5905-01-620-6017 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | TAIL SENSOR |
| SPE7M526T429D | 5905-01-290-1201 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M526T435C | 5905-01-319-2611 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,THERMAL |
| SPE7M526T420F | 5905-01-692-5480 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,WIRE |
| SPE7M226T6422 | 5905-00-112-1486 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,FILM |
| SPE7M526T428J | 5905-01-436-1815 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,VARIABLE,N |
| SPE7M526T419Z | 5905-01-177-1244 · FSC 5905 | Aug 31, 2026 | RESISTOR,FIXED,WIRE |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
| PMCMV | DLA LAND AND MARITIME | 613 | 6110 |
| DBA00 | DLA AVIATION | 103 | 5305 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 5905-00-001-7450 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 887-SP | 5905 |
| 5905-00-006-5434 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 889SP5000HM10PCT | 5905 |
| 5905-00-006-7129 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 670AS007 | 5905 |
| 5905-00-006-7129 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 670AS7 | 5905 |
| 5905-00-009-1168 | RESISTOR,THERMAL | A2207H8 | 5905 |
| 5905-00-009-2385 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 888A22001K | 5905 |
| 5905-00-009-2386 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 888A333K | 5905 |
| 5905-00-009-2386 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 888A3302K | 5905 |
| 5905-00-009-2387 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 885AS501K | 5905 |
| 5905-00-009-2388 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 887-AS102KDS | 5905 |
| 5905-00-009-2388 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 887AS1001K | 5905 |
| 5905-00-009-2388 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 887-102K | 5905 |
| 5905-00-020-3641 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 646SP2 | 5905 |
| 5905-00-021-6426 | RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND | 888AS200HMP0RM10PCT | 5905 |
| 5905-00-021-6426 | RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND | 888AS200KDS | 5905 |
| 5905-00-021-6488 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 889AS1K0HMSP0RM10PCT | 5905 |
| 5905-00-027-4544 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 646SP1 | 5905 |
| 5905-00-028-5814 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 218SP3 | 5905 |
| 5905-00-037-9460 | RESISTOR,FIXED,COMPOSITION | 888AS501K | 5905 |
| 5905-00-045-2994 | RESISTOR,THERMAL | 4324H4 | 5905 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.