← Manufacturers & Distributors
DLA award rows
0
Solicitations
0
First award
—
Last award
—
SAM / cage_master
- Type
- A
- Size
- N
- Address
- —
- Woman-owned
- no
Open buys
Live solicitations matching this CAGE’s NSNs / FSCs — “alive now” signal
| Solicitation | NSN / FSC | Due | Item |
|---|---|---|---|
| SPE7M126Q1390 | 6105-01-484-6451 · FSC 6105 | Aug 29, 2026 | MOTOR,ALTERNATING C |
| SPE7M126Q1393 | 5998-01-582-4437 · FSC 5998 | Aug 30, 2026 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY |
| SPE7M126T287X | 6105-01-541-9088 · FSC 6105 | Aug 31, 2026 | MOTOR,ALTERNATING C |
| SPE7M826T6164 | 5930-01-291-0502 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,THERMOSTATIC |
| SPE7L426T6420 | 3020-01-089-7713 · FSC 3020 | Aug 31, 2026 | GEAR,SPUR |
| SPE4A626T21MS | 3110-01-160-2187 · FSC 3110 | Aug 31, 2026 | BEARING, BALL, ANNULA |
| SPE4AC26T0084 | 3020-00-900-5722 · FSC 3020 | Aug 31, 2026 | GEAR,BEVEL |
| SPE7M826T6086 | 5930-01-231-3697 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,PUSH |
| SPE7M126T298Y | 6105-01-515-5578 · FSC 6105 | Aug 31, 2026 | MOTOR,ALTERNATING C |
| SPE7M026T049E | 5930-01-693-6919 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,PUSH-PULL |
| SPE7M226T6399 | 5930-01-159-8929 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,PUSH |
| SPE7M526T432K | 5910-01-595-5161 · FSC 5910 | Aug 31, 2026 | CAPACITOR,FIXED,ELECT |
| SPE7M826T6115 | 5930-01-493-5530 · FSC 5930 | Aug 31, 2026 | SWITCH,PUSH |
| SPE7M426T352U | 3020-00-656-4688 · FSC 3020 | Aug 31, 2026 | GEAR,SPUR |
| SPE7M126T289T | 5998-01-642-2558 · FSC 5998 | Aug 31, 2026 | ELECTRONIC COMPONEN |
Recent DIBBS awards
No DIBBS procurement-history rows for this CAGE.
DLA offices buying those classes
| Office | Org | Solicitations | Primary FSC |
|---|---|---|---|
| Kristina Derry | DLA LAND AND MARITIME | 5,828 | 5340 |
| PMCM6 | DLA LAND AND MARITIME | 2,548 | 5930 |
| PMCMD | DLA LAND AND MARITIME | 1,831 | 4730 |
| PMCM4 | DLA LAND AND MARITIME | 1,669 | 4710 |
| PMCM7 | DLA LAND AND MARITIME | 1,629 | 4820 |
| PLCL3 | DLA LAND AND MARITIME | 1,066 | 5340 |
| Kelly Mitchell | DLA TROOP SUPPORT | 988 | 4130 |
| PMCMS | DLA LAND AND MARITIME | 933 | 5935 |
| PMCM5 | DLA LAND AND MARITIME | 863 | 4720 |
| PMCMU | DLA LAND AND MARITIME | 680 | 4820 |
FSC classes
NSNs most often on those awards
No NSNs on DIBBS history rows for this CAGE.
MCRL / PUBLOG parts
| NSN | Item | Part # | FSC |
|---|---|---|---|
| 7520-01-379-7281 | TRIMMER,PAPER,DROP KNIFE | 115 | 7520 |
| 7490-01-390-5996 | SHREDDING MACHINE,PAPER | 20090 | 7490 |
| 7490-01-390-6001 | SHREDDING MACHINE,PAPER | 20612 | 7490 |
| 7490-01-390-6010 | SHREDDING MACHINE,PAPER | EAGLE E-10 | 7490 |
| 7490-01-390-6011 | SHREDDING MACHINE,PAPER | EAGLE E-10T | 7490 |
| 4140-01-433-2079 | IMPELLER,FAN,AXIAL | 09801.52.1200 | 4140 |
| 6105-01-433-2120 | MOTOR,ALTERNATING CURRENT | 20600.52.1000 | 6105 |
| 3020-01-433-7173 | GEAR,SPUR | 20600.31.0500 | 3020 |
| 3020-01-433-7174 | GEAR,SPUR | 20600.33.0000 | 3020 |
| 3110-01-433-7342 | BEARING,BALL,ANNULAR | 68.1.06003 | 3110 |
| 5998-01-433-7968 | CIRCUIT CARD ASSEMBLY | 38.36.0001 | 5998 |
| 3110-01-434-3983 | BEARING,BALL,ANNULAR | 68.1.06002 | 3110 |
| 5930-01-435-0988 | SWITCH,TOGGLE | 20202.50.1500 | 5930 |
| 5930-01-435-1030 | SWITCH,INTERLOCK | 20212.50.3000 | 5930 |
| 5930-01-435-1032 | SWITCH,INTERLOCK | 20612.50.3000 | 5930 |
| 5910-01-440-2224 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC | 09800.52.2000 | 5910 |
| 7490-01-654-0969 | SHREDDING MACHINE,PAPER | 41434 | 7490 |
| 7110-01-686-8282 | CHALKBOARD | 76-96181-12864 | 7110 |
USASpending cache
No usaspending_award_cache rows for this CAGE.